19WR
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Kameron Johnson
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 64
- Receptions
- 4
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 34 Yds
4 pro Spiel
16,0 Yards pro Reception
Kameron Johnson ist Wide Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 64 Receiving Yards, 4 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Barton.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards6,5 Yards pro Carry
- 13
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets57,1 % gefangen
- 7
Weitere Werte
- Tackles3 Solo
- 3
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 2
Returns
- Kickoff Returns713 Yards
- 28
- Longest Kickoff Return
- 44 Yds
- Punt Returns291 Yards
- 26
- Longest Punt Return
- 54 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 105
- Special-Teams-Snaps51 % der Special-Teams-Snaps
- 225
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 3 | vs BUF | L 19-23 | - | - | - | - | 5 | 2 | 34 | 0 | 30 | - | 1 | 57 | 57 | 0 | 2 | 27 | 22 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ ATL | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | 54 | 0 | 2 % |
| 2 | @ HOU | W 20-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 25 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 % |
| 3 | vs NYJ | W 29-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 % |
| 4 | vs PHI | L 25-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 21 | 0 | 6 | 100 | 46 | 0 | 8 % |
| 5 | @ SEA | W 38-35 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 6 | vs SF | W 30-19 | - | - | - | - | 4 | 4 | 64 | 1 | 34 | - | 1 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 49 % |
| 7 | @ DET | L 9-24 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 95 | 28 | 0 | 3 | 34 | 13 | 0 | 22 % |
| 8 | @ NO | W 23-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 % |
| 10 | vs NE | L 23-28 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 48 | 26 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 13 % |
| 11 | @ BUF | L 32-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 136 | 33 | 0 | - | - | - | - | 9 % |
| 12 | @ LAR | L 7-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 15 | 0 | 11 % |
| 13 | vs ARI | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | 26 | 0 | 2 | 23 | 15 | 0 | 10 % |
| 14 | vs NO | L 20-24 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 % |
| 15 | vs ATL | L 28-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 16 | @ CAR | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 101 | 44 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 % |
| 17 | @ MIA | L 17-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 | 27 | 0 | 2 | 27 | 15 | 0 | 0 % |
| 18 | vs CAR | W 16-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | vs SF | Q2 | 0:44 | TD | Kameron Johnson 34 Yd pass from Baker Mayfield (Two-Point Run Conversion Failed) | 5 plays, 72 yards, 1:21 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 17 | 4 | 64 | 1 | 16,0 | 10% |
| 2024 | TB | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 13% |
| Summe | 2 Saisons | 22 | 4 | 64 | 1 | 16,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.