12WR
Cincinnati Bengals · Offense
Ke'Shawn Williams
Ke'Shawn Williams ist Wide Receiver bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 12. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Indiana.
Regular Season 2026
1 Spiel
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns131 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
- Punt Returns
- 1
Einsatz
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 9
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs DET | W 16-14 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 73 | 48 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | - |
| 2 | vs CHI | W 27-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 0 | - |
| 3 | @ PHI | W 30-13 | - | - | - | - | 5 | 4 | 39 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs TB | W 33-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ HOU | W 20-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ PIT | L 27-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 131 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | vs JAX | L 17-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ MIA | W 31-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ BAL | W 35-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs TEN | W 43-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ PHI | Q3 | 8:40 | TD | Ke'Shawn Williams 11 Yd pass from Sean Clifford (Evan McPherson Kick) | 10 plays, 70 yards, 5:13 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 1 | – | – | – | – | – |
| 2025 | CIN, PIT | 11 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 4% |
| Summe | 2 Saisons | 12 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.