Carolina Panthers · Offense
Kenny Pickett
Regular Season 2024 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 291
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 1
- Completion %
- 59,5 %
- Passer Rating
- 86,5
58 pro Spiel
2,0 pro Interception
25 von 42
6,9 Yards pro Attempt
Kenny Pickett ist Quarterback bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 12. In der Regular Season 2024 kam er auf 5 Einsätze mit 291 Passing Yards, 2 Touchdowns, 1 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Pittsburgh.
Regular Season 2024
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken33 Yards Verlust
- 4
Rushing
- Carries
- 9
- Yards1,7 Yards pro Carry
- 15
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 8 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps39 % der Offensivsnaps
- 134
Playoffs: 2 Spiele · 0 Yards · 0 TD · 0 INT · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 7 Spiele · 291 Yards · 2 TD · 1 INT · 4 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ BAL | W 16-13 | 14/22 | 89 | 1 | 0 | 2 | 87,1 | 3 | 4 | 0 | 2 | - | - |
| 2 | @ NE | W 14-13 | 11/13 | 67 | 0 | 0 | 4 | 88,1 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | - |
| 3 | vs MIN | L 3-26 | 6/9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84,5 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 7 | @ NYG | W 28-3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,6 | - | - | - | - | - | 18 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 21 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | 0 | -1 | - | 3 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | 14/24 | 143 | 1 | 1 | 3 | 72,0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 84 % |
| 17 | vs DAL | W 41-7 | 10/15 | 143 | 1 | 0 | 0 | 119,6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 68 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 21 | vs WAS | W 55-23 | - | - | - | - | - | - | 2 | -3 | 0 | -1 | - | 7 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 3 | -4 | 0 | -1 | - | 9 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BAL | Q1 | 0:30 | TD | Will Shipley 7 Yd pass from Kenny Pickett (Jake Elliott PAT failed) | 15 plays, 75 yards, 8:50 |
| 16 | @ WAS | Q1 | 7:08 | TD | A.J. Brown 4 Yd pass from Kenny Pickett (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 57 yards, 3:53 |
| 17 | vs DAL | Q2 | 6:38 | TD | DeVonta Smith 22 Yd pass from Kenny Pickett (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 81 yards, 6:11 |
| 17 | vs DAL | Q2 | 0:00 | TD | Kenny Pickett 1 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 4 plays, 65 yards, 0:36 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LV | 6 | 28/45 | 188 | 1 | 2 | 8 | 28% |
| 2024 | PHI | 7 | 25/43 | 291 | 2 | 1 | 4 | 30% |
| 2023 | PIT | 12 | 201/324 | 2.070 | 6 | 4 | 23 | 90% |
| 2022 | PIT | 13 | 245/389 | 2.404 | 7 | 9 | 27 | 86% |
| Summe | 4 Saisons | 38 | 499/801 | 4.953 | 16 | 16 | 62 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.