93DT
Chicago Bears · Defense
Kentavius Street
Regular Season 2025 · 7 Spiele
- Tackles
- 21
- Sacks
- 2
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
11 Solo
2 QB Hits
Kentavius Street ist Defensive Tackle bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 93. In der Regular Season 2025 kam er auf 7 Einsätze mit 21 Tackles, 2 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in NC State.
Regular Season 2025
7 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 3,0
- QB Hits
- 2
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps46 % der Defensivsnaps
- 216
- Special-Teams-Snaps14 % der Special-Teams-Snaps
- 28
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 2 | @ CIN | L 9-27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 16 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 7 | 21 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | ATL | 13 | 16 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | ATL, PHI | 13 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2022 | NO | 17 | 29 | 3,5 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 50 | 84 | 7,5 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.