30CB
Detroit Lions · Defense
Khalil Dorsey
Regular Season 2024 · 14 Spiele
- Tackles
- 14
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
8 Solo
2 Passes Defended
Khalil Dorsey ist Cornerback bei den Detroit Lions und trägt die Nummer 30. In der Regular Season 2024 kam er auf 14 Einsätze mit 14 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Northern Arizona.
Regular Season 2024
14 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns159 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 72 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps8 % der Defensivsnaps
- 73
- Special-Teams-Snaps71 % der Special-Teams-Snaps
- 272
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ NYG | L 3-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | W 24-23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs LAR | W 26-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs TB | L 16-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ ARI | W 20-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs SEA | W 42-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | @ DAL | W 47-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 | 22 % |
| 7 | @ MIN | W 31-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | vs TEN | W 52-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 72 | 0 | 20 % |
| 9 | @ GB | W 24-14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 % |
| 10 | @ HOU | W 26-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | vs JAX | W 52-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 12 | @ IND | W 24-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 13 | vs CHI | W 23-20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 48 % |
| 14 | vs GB | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | vs BUF | L 42-48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 11 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | DET | 14 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2023 | DET | 16 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Summe | 3 Saisons | 41 | 35 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.