8QB
Las Vegas Raiders · Offense
Kirk Cousins
Regular Season 2025 · 11 Spiele
- Passing Yards
- 1.721
- Touchdowns
- 10
- Interceptions
- 5
- Completion %
- 61,7 %
- Passer Rating
- 84,8
156 pro Spiel
2,0 pro Interception
166 von 269
6,4 Yards pro Attempt
Kirk Cousins ist Quarterback bei den Las Vegas Raiders und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2025 kam er auf 11 Einsätze mit 1.721 Passing Yards, 10 Touchdowns, 5 Interceptions. Es ist seine 15. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan State.
Regular Season 2025
11 Spiele
Passing
- Sacks Taken79 Yards Verlust
- 13
Rushing
- Carries
- 14
- Yards0,5 Yards pro Carry
- 7
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 6 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 3
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps86 % der Offensivsnaps
- 543
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs ARI | L 14-27 | 5/6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 141,0 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs ARI | Q1 | 9:44 | TD | Michael Mayer 13 Yd pass from Kirk Cousins (Matt Gay Kick) | 10 plays, 68 yards, 5:16 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 11 | 166/269 | 1.721 | 10 | 5 | 13 | 86% |
| 2024 | ATL | 14 | 303/453 | 3.508 | 18 | 16 | 28 | 98% |
| 2023 | MIN | 8 | 216/311 | 2.331 | 18 | 5 | 17 | 98% |
| 2022 | MIN | 18 | 455/682 | 4.820 | 31 | 14 | 46 | 95% |
| Summe | 4 Saisons | 51 | 1.140/1.715 | 12.380 | 77 | 40 | 104 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.