10WR
Baltimore Ravens · Offense
LaJohntay Wester
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 44
- Receptions
- 4
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 15 Yds
6 pro Spiel
11,0 Yards pro Reception
LaJohntay Wester ist Wide Receiver bei den Baltimore Ravens und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 44 Receiving Yards, 4 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Colorado.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets80,0 % gefangen
- 5
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Kickoff Returns249 Yards
- 10
- Longest Kickoff Return
- 38 Yds
- Punt Returns91 Yards
- 10
- Longest Punt Return
- 24 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps15 % der Offensivsnaps
- 68
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 61
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs PHI | W 24-7 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 23 | 23 | 0 | 3 | 36 | 19 | 0 | - |
| 2 | @ MIN | W 13-3 | - | - | - | 7 | 5 | 24 | 1 | 8 | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | 31 | 19 | 0 | - |
| 3 | vs WAS | W 41-3 | - | - | - | 2 | 2 | 21 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 19 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ IND | W 41-23 | - | - | - | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 3 | 30 | 13 | 0 | 29 % |
| 2 | vs NO | L 17-24 | - | - | - | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 % |
| 3 | @ DAL | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 17 % |
| 4 | vs TEN | W 24-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 % |
| 5 | @ ATL | W 30-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 | 30 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 % |
| 6 | @ CLE | L 10-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 % |
| 7 | vs CIN | L 13-35 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 3 | 86 | 38 | 0 | - | - | - | - | 1 % |
| 8 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ MIN | Q3 | 5:55 | TD | LaJohntay Wester 8 Yd pass from Joe Fagnano (Tyler Loop Kick) | 9 plays, 63 yards, 4:20 |
| 3 | vs WAS | Q2 | 3:46 | TD | LaJohntay Wester 10 Yd pass from Joe Fagnano (Tyler Loop Kick) | 9 plays, 91 yards, 4:42 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 7 | 4 | 44 | 0 | 11,0 | 15% |
| 2025 | BAL | 17 | – | – | – | – | 6% |
| Summe | 2 Saisons | 24 | 4 | 44 | 0 | 11,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.