27CB
Cleveland Browns · Defense
Myles Bryant
Regular Season 2024 · 11 Spiele
- Tackles
- 14
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
11 Solo
Myles Bryant ist Cornerback bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 27. In der Regular Season 2024 kam er auf 11 Einsätze mit 14 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Washington.
Regular Season 2024
11 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps10 % der Defensivsnaps
- 69
- Special-Teams-Snaps40 % der Special-Teams-Snaps
- 121
Playoffs: 2 Spiele · 7 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 13 Spiele · 21 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| @ CHI | L 17-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1 | @ PIT | W 20-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NYG | W 28-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 3 | vs LAR | W 17-15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ IND | W 29-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs CHI | W 19-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs JAX | W 24-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | vs BUF | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | @ NE | W 41-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 % |
| 7 | @ GB | L 22-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 13 | @ JAX | W 23-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 % |
| 15 | vs MIA | W 20-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | @ KC | L 19-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 17 | vs BAL | L 2-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 % |
| 18 | @ TEN | W 23-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs LAC | W 32-12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 77 % |
| 20 | @ KC | L 14-23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 84 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 13 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | HOU | 13 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2023 | NE | 17 | 77 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7 | 2 | – |
| 2022 | NE | 17 | 70 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 209 | 1,0 | 0,0 | 2 | 16 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.