9WR
Minnesota Vikings · Offense
Odell Beckham Jr.
Odell Beckham Jr. ist Wide Receiver bei den Minnesota Vikings und trägt die Nummer 9. Es ist seine 11. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in LSU.
Regular Season 2026
3 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Targets0,0 % gefangen
- 1
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 20
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | - | - |
| 2 | @ MIA | W 26-3 | - | - | - | 4 | 2 | 17 | 0 | 12 | - | - |
| 3 | @ NYJ | W 23-6 | - | - | - | 6 | 3 | 53 | 0 | 23 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs GB | W 39-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | vs DAL | W 28-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 2 | @ CHI | W 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | L 6-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 3 | vs TEN | W 12-7 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 % |
| 3 | @ TB | W 23-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs MIA | W 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 10% |
| 2024 | MIA | 9 | 9 | 55 | 0 | 6,1 | 20% |
| 2023 | BAL | 16 | 39 | 599 | 3 | 15,4 | 49% |
| Summe | 3 Saisons | 28 | 48 | 654 | 3 | 13,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.