Atlanta Falcons · Offense
Olamide Zaccheaus
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 313
- Receptions
- 39
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 27 Yds
20 pro Spiel
8,0 Yards pro Reception
Olamide Zaccheaus ist Wide Receiver bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 14. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 313 Receiving Yards, 39 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Virginia.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 4
- Yards6,3 Yards pro Carry
- 25
- Longest Run
- 12 Yds
Receiving
- Targets60,0 % gefangen
- 65
Einsatz
- Offensive Snaps54 % der Offensivsnaps
- 580
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 2
Playoffs: 2 Spiele · 2 Receptions · 17 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 41 Receptions · 330 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 7-27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 18 | 41 | 330 | 3 | 8,0 | 50% |
| 2024 | WSH | 20 | 52 | 551 | 3 | 10,6 | 45% |
| 2023 | PHI | 18 | 11 | 169 | 2 | 15,4 | 42% |
| 2022 | ATL | 17 | 40 | 533 | 3 | 13,3 | 70% |
| Summe | 4 Saisons | 73 | 144 | 1.583 | 11 | 11,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.