42RB
Houston Texans · Offense
Owen Wright
Regular Season 2025 · 3 Spiele
- Rushing Yards
- 6
- Carries
- 3
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
2 pro Spiel
2,0 Yards pro Carry
Owen Wright ist Running Back bei den Houston Texans und trägt die Nummer 42. In der Regular Season 2025 kam er auf 3 Einsätze mit 6 Rushing Yards, 3 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Monmouth.
Regular Season 2025
3 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 4 Yds
Returns
- Kickoff Returns73 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 28 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps3 % der Offensivsnaps
- 7
- Special-Teams-Snaps22 % der Special-Teams-Snaps
- 17
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 20-22 | 8 | 21 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | - |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | 8 | 34 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 3 | 3 | 6 | 0 | 2,0 | 3% |
| 2023 | BAL | 1 | – | – | – | – | – |
| Summe | 2 Saisons | 4 | 3 | 6 | 0 | 2,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.