80TE
Jacksonville Jaguars · Offense
Quintin Morris
Regular Season 2026 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 7
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 7 Yds
1 pro Spiel
7,0 Yards pro Reception
Quintin Morris ist Tight End bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2026 kam er auf 6 Einsätze mit 7 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Bowling Green.
Regular Season 2026
6 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 2
Weitere Werte
- Tackles3 Solo
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps18 % der Offensivsnaps
- 67
- Special-Teams-Snaps70 % der Special-Teams-Snaps
- 102
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ NO | W 24-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CAR | L 17-34 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - |
| 3 | vs TB | W 19-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs CLE | W 34-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 % |
| 2 | @ DEN | L 13-20 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 22 % |
| 3 | vs NE | W 35-6 | - | - | - | - | - | - | 29 % |
| 4 | @ CIN | W 22-17 | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 5 | vs PHI | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 6 | vs HOU | L 31-34 | - | - | - | - | - | - | 13 % |
| 8 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JAX | 6 | 1 | 7 | 0 | 7,0 | 19% |
| 2025 | JAX | 15 | 6 | 55 | 1 | 9,2 | 23% |
| 2024 | BUF | 19 | 5 | 36 | 1 | 7,2 | 18% |
| 2023 | BUF | 17 | 2 | 26 | 1 | 13,0 | 17% |
| 2022 | BUF | 16 | 10 | 102 | 1 | 10,2 | 30% |
| Summe | 5 Saisons | 73 | 24 | 226 | 4 | 9,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.