New England Patriots · Offense
Romeo Doubs
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 724
- Receptions
- 55
- Touchdowns
- 6
- Longest Reception
- 48 Yds
45 pro Spiel
13,2 Yards pro Reception
Romeo Doubs ist Wide Receiver bei den New England Patriots und trägt die Nummer 87. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 724 Receiving Yards, 55 Receptions, 6 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Nevada.
Regular Season 2025
16 Spiele
Receiving
- Targets64,7 % gefangen
- 85
- Two-Point Conversions
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Punt Returns94 Yards
- 15
- Longest Punt Return
- 16 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps78 % der Offensivsnaps
- 780
- Special-Teams-Snaps10 % der Special-Teams-Snaps
- 38
Playoffs: 1 Spiel · 8 Receptions · 124 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 63 Receptions · 848 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | vs NYJ | L 10-30 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs SEA | W 20-7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs DET | W 27-13 | - | - | - | 4 | 2 | 68 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 2 | vs WAS | W 27-18 | - | - | - | 5 | 3 | 28 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 74 % |
| 3 | @ CLE | L 10-13 | - | - | - | 2 | 2 | 25 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 89 % |
| 4 | @ DAL | T 40-40 | - | - | - | 8 | 6 | 58 | 3 | 18 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 90 % |
| 6 | vs CIN | W 27-18 | - | - | - | 9 | 5 | 55 | 0 | 21 | - | 2 | 14 | 9 | 0 | 85 % |
| 7 | @ ARI | W 27-23 | - | - | - | 8 | 6 | 72 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | 89 % |
| 8 | @ PIT | W 35-25 | - | - | - | 6 | 3 | 44 | 0 | 24 | - | 3 | 17 | 11 | 0 | 80 % |
| 9 | vs CAR | L 13-16 | - | - | - | 10 | 7 | 91 | 0 | 30 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 92 % |
| 10 | vs PHI | L 7-10 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 22 | 12 | 0 | 62 % |
| 11 | @ NYG | W 27-20 | - | - | - | 8 | 4 | 53 | 0 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 % |
| 12 | vs MIN | W 23-6 | - | - | - | 3 | 2 | 23 | 0 | 18 | - | 2 | 21 | 16 | 0 | 73 % |
| 13 | @ DET | W 31-24 | - | - | - | 4 | 4 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 84 % |
| 14 | vs CHI | W 28-21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 81 % |
| 15 | @ DEN | L 26-34 | - | - | - | 3 | 2 | 36 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | 76 % |
| 16 | @ CHI | L 16-22 | - | - | - | 6 | 5 | 84 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 63 % |
| 17 | vs BAL | L 24-41 | - | - | - | 3 | 3 | 62 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | 57 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||
| 19 | @ CHI | L 27-31 | - | - | - | 11 | 8 | 124 | 1 | 34 | 0 | - | - | - | - | 73 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs SEA | Q1 | 4:01 | TD | Romeo Doubs 1 Yd pass from Malik Willis (Brandon McManus Kick) | 14 plays, 96 yards, 7:23 |
| 2 | vs WAS | Q1 | 4:33 | TD | Romeo Doubs 5 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick) | 7 plays, 96 yards, 3:35 |
| 4 | @ DAL | Q1 | 10:02 | TD | Romeo Doubs 2 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick) | 8 plays, 69 yards, 4:58 |
| 4 | @ DAL | Q2 | 10:37 | TD | Romeo Doubs 1 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus PAT blocked) | 9 plays, 68 yards, 5:41 |
| 4 | @ DAL | Q4 | 1:45 | TD | Romeo Doubs 15 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick) | 10 plays, 80 yards, 3:05 |
| 8 | @ PIT | Q4 | 14:55 | TD | Josh Jacobs 3 Yd Rush (Jordan Love Pass to Romeo Doubs for Two-Point Conversion) | 10 plays, 78 yards, 5:39 |
| 13 | @ DET | Q2 | 2:12 | TD | Romeo Doubs 2 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick) | 12 plays, 70 yards, 5:42 |
| 16 | @ CHI | Q3 | 0:33 | TD | Romeo Doubs 33 Yd pass from Malik Willis (Brandon McManus Kick) | 6 plays, 64 yards, 3:42 |
| 19 | @ CHI | Q2 | 1:56 | TD | Romeo Doubs 1 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick) | 8 plays, 32 yards, 3:19 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | 17 | 63 | 848 | 7 | 13,5 | 77% |
| 2024 | GB | 14 | 48 | 614 | 4 | 12,8 | 76% |
| 2023 | GB | 19 | 69 | 908 | 9 | 13,2 | 77% |
| 2022 | GB | 13 | 42 | 425 | 3 | 10,1 | 63% |
| Summe | 4 Saisons | 63 | 222 | 2.795 | 23 | 12,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.