–WR
Las Vegas Raiders · Offense
Ronnie Bell
Regular Season 2024 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 22
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 12 Yds
2 pro Spiel
11,0 Yards pro Reception
Ronnie Bell ist Wide Receiver bei den Las Vegas Raiders. In der Regular Season 2024 kam er auf 9 Einsätze mit 22 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan.
Regular Season 2024
9 Spiele
Receiving
- Targets33,3 % gefangen
- 6
Returns
- Kickoff Returns23 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 23 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps19 % der Offensivsnaps
- 113
- Special-Teams-Snaps5 % der Special-Teams-Snaps
- 13
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ TEN | L 13-17 | - | - | - | 4 | 2 | 22 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NO | W 16-10 | - | - | - | 7 | 2 | 15 | 0 | 11 | - | 1 | -51 | -51 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ LV | T 24-24 | - | - | - | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 2 | 33 | 17 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs NYJ | W 32-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 2 | @ MIN | L 17-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 3 | @ LAR | L 24-27 | - | - | - | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 % |
| 5 | vs ARI | L 23-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 6 | @ SEA | W 36-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | vs KC | L 18-28 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 % |
| 8 | vs DAL | W 30-24 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 % |
| 10 | @ TB | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 23 | 0 | - | - | - | - | 16 % |
| 12 | @ GB | L 10-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 2 | 2 | 23 | 1 | 11,5 | 28% |
| 2024 | SF | 9 | 2 | 22 | 0 | 11,0 | 19% |
| 2023 | SF | 17 | 6 | 68 | 3 | 11,3 | 17% |
| Summe | 3 Saisons | 28 | 10 | 113 | 4 | 11,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.