35WR
Chicago Bears · Offense
Scotty Miller
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Receiving Yards
- 62
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 15 Yds
5 pro Spiel
6,9 Yards pro Reception
Scotty Miller ist Wide Receiver bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 35. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 62 Receiving Yards, 9 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Bowling Green.
Regular Season 2025
13 Spiele
Receiving
- Targets64,3 % gefangen
- 14
Returns
- Punt Returns34 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 25 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps19 % der Offensivsnaps
- 158
- Special-Teams-Snaps5 % der Special-Teams-Snaps
- 17
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 14 Spiele · 9 Receptions · 62 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ JAX | W 31-25 | - | - | - | 4 | 4 | 47 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs TB | L 14-17 | - | - | - | 2 | 2 | 38 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CAR | W 19-10 | - | - | - | 3 | 3 | 82 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ NYJ | W 34-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 2 | vs SEA | L 17-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 % |
| 3 | @ NE | W 21-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 % |
| 4 | vs MIN | W 24-21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25 % |
| 6 | vs CLE | W 23-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 7 | @ CIN | L 31-33 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 14 % |
| 11 | vs CIN | W 34-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 12 | @ CHI | L 28-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 % |
| 14 | @ BAL | W 27-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 15 | vs MIA | W 28-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 16 | @ DET | W 29-24 | - | - | - | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 20 % |
| 17 | @ CLE | L 6-13 | - | - | - | 7 | 3 | 25 | 0 | 15 | - | 2 | 34 | 25 | 0 | 64 % |
| 18 | vs BAL | W 26-24 | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 21 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||
| 19 | vs HOU | L 6-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 14 | 9 | 62 | 0 | 6,9 | 19% |
| 2024 | PIT | 13 | 5 | 69 | 0 | 13,8 | 25% |
| 2023 | ATL | 17 | 11 | 161 | 2 | 14,6 | 24% |
| 2022 | TB | 16 | 23 | 185 | 0 | 8,0 | 23% |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 48 | 477 | 2 | 9,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.