44RB
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Sean Tucker
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 320
- Carries
- 86
- Touchdowns
- 8
- Receptions
- 8
19 pro Spiel
3,7 Yards pro Carry
davon 1 Receiving
34 Yards
Sean Tucker ist Running Back bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 44. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 320 Rushing Yards, 86 Carries, 8 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Syracuse.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 7
- Longest Run
- 43 Yds
Receiving
- Targets72,7 % gefangen
- 11
- Yards4,3 Yards pro Reception
- 34
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 28 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 2
Returns
- Kickoff Returns597 Yards
- 26
- Longest Kickoff Return
- 35 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps16 % der Offensivsnaps
- 177
- Special-Teams-Snaps29 % der Special-Teams-Snaps
- 127
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs TEN | W 29-7 | 13 | 50 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ PIT | W 17-14 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 7 | - | 1 | 23 | 23 | 0 | - |
| 3 | vs BUF | L 19-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ ATL | W 23-20 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 81 | 35 | 0 | 3 % |
| 2 | @ HOU | W 20-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 26 | 0 | 1 % |
| 3 | vs NYJ | W 29-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 124 | 31 | 0 | 0 % |
| 4 | vs PHI | L 25-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 | 20 | 0 | 0 % |
| 5 | @ SEA | W 38-35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | -4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 21 % |
| 6 | vs SF | W 30-19 | 6 | 25 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | 127 | 32 | 0 | 23 % |
| 7 | @ DET | L 9-24 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 10 % |
| 8 | @ NO | W 23-3 | 12 | 42 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 50 | 28 | 0 | 34 % |
| 10 | vs NE | L 23-28 | 9 | 53 | 0 | 18 | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | 32 % |
| 11 | @ BUF | L 32-44 | 19 | 106 | 2 | 43 | 2 | 2 | 34 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 44 % |
| 12 | @ LAR | L 7-34 | 12 | 42 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 37 % |
| 13 | vs ARI | W 20-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 % |
| 14 | vs NO | L 20-24 | 7 | 29 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 15 | vs ATL | L 28-29 | 4 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 27 | 0 | 12 % |
| 16 | @ CAR | L 20-23 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 23 | 0 | 8 % |
| 17 | @ MIA | L 17-20 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 % |
| 18 | vs CAR | W 16-14 | 4 | -4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 57 | 21 | 0 | 7 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TEN | Q2 | 14:55 | TD | Sean Tucker 2 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 17 plays, 80 yards, 10:48 |
| 6 | vs SF | Q2 | 5:10 | TD | Sean Tucker 9 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 8 plays, 68 yards, 5:08 |
| 8 | @ NO | Q3 | 10:08 | TD | Sean Tucker 1 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 10 plays, 73 yards, 4:52 |
| 11 | @ BUF | Q2 | 5:37 | TD | Sean Tucker 43 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 6 plays, 66 yards, 3:15 |
| 11 | @ BUF | Q3 | 7:26 | TD | Sean Tucker 6 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 7 plays, 43 yards, 3:46 |
| 11 | @ BUF | Q4 | 13:38 | TD | Sean Tucker 28 Yd pass from Baker Mayfield (Two-Point Pass Conversion Failed) | 9 plays, 62 yards, 5:10 |
| 14 | vs NO | Q3 | 7:37 | TD | Sean Tucker 1 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 7 plays, 65 yards, 3:50 |
| 15 | vs ATL | Q1 | 1:38 | TD | Sean Tucker 1 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 11 plays, 83 yards, 4:44 |
| 16 | @ CAR | Q3 | 6:41 | TD | Sean Tucker 1 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | 14 plays, 66 yards, 8:19 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 17 | 86 | 320 | 7 | 3,7 | 16% |
| 2024 | TB | 18 | 50 | 308 | 2 | 6,2 | 9% |
| 2023 | TB | 11 | 15 | 23 | 0 | 1,5 | 5% |
| Summe | 3 Saisons | 46 | 151 | 651 | 9 | 4,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.