2QB
Cleveland Browns · Offense
Shedeur Sanders
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Passing Yards
- 1.400
- Touchdowns
- 7
- Interceptions
- 10
- Completion %
- 56,6 %
- Passer Rating
- 68,1
175 pro Spiel
0,7 pro Interception
120 von 212
6,6 Yards pro Attempt
Teambester der Cleveland Browns 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Shedeur Sanders ist Quarterback bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 1.400 Passing Yards, 7 Touchdowns, 10 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Colorado.
Regular Season 2025
8 Spiele
Passing
- Sacks Taken164 Yards Verlust
- 23
Rushing
- Carries
- 21
- Yards8,0 Yards pro Carry
- 169
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 16 Yds
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps92 % der Offensivsnaps
- 428
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ CAR | W 30-10 | 14/23 | 138 | 2 | 0 | 2 | 106,8 | 4 | 19 | 0 | 10 | - | - |
| 3 | vs LAR | W 19-17 | 3/6 | 14 | 0 | 0 | 5 | 56,2 | - | - | - | - | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 11 | vs BAL | L 16-23 | 4/16 | 47 | 0 | 1 | 2 | 13,5 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0 | 51 % |
| 12 | @ LV | W 24-10 | 11/20 | 209 | 1 | 1 | 1 | 87,3 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | 90 % |
| 13 | vs SF | L 8-26 | 16/25 | 149 | 1 | 0 | 3 | 93,6 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 97 % |
| 14 | vs TEN | L 29-31 | 23/42 | 364 | 3 | 1 | 2 | 97,7 | 3 | 29 | 1 | 14 | - | 97 % |
| 15 | @ CHI | L 3-31 | 18/35 | 177 | 0 | 3 | 5 | 30,3 | 2 | 24 | 0 | 15 | - | 100 % |
| 16 | vs BUF | L 20-23 | 20/29 | 157 | 1 | 2 | 2 | 64,9 | 4 | 49 | 0 | 16 | - | 98 % |
| 17 | vs PIT | W 13-6 | 17/23 | 186 | 1 | 2 | 2 | 75,6 | 4 | 20 | 0 | 11 | - | 100 % |
| 18 | @ CIN | W 20-18 | 11/22 | 111 | 0 | 0 | 6 | 64,8 | 3 | 26 | 0 | 13 | 1 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CAR | Q2 | 14:54 | TD | Kaden Davis 7 Yd pass from Shedeur Sanders (Dustin Hopkins Kick) | 2 plays, 10 yards, 0:42 |
| 1 | @ CAR | Q2 | 1:04 | TD | Kaden Davis 12 Yd pass from Shedeur Sanders (Dustin Hopkins Kick) | 5 plays, 60 yards, 1:58 |
| 12 | @ LV | Q4 | 8:18 | TD | Dylan Sampson 66 Yd pass from Shedeur Sanders (Andre Szmyt Kick) | 3 plays, 67 yards, 1:03 |
| 13 | vs SF | Q2 | 0:39 | TD | Harold Fannin Jr. 34 Yd pass from Shedeur Sanders (Quinshon Judkins Run for Two-Point Conversion) | 10 plays, 90 yards, 5:42 |
| 14 | vs TEN | Q2 | 14:24 | TD | David Njoku 1 Yd pass from Shedeur Sanders (Andre Szmyt Kick) | 4 plays, 60 yards, 2:05 |
| 14 | vs TEN | Q2 | 2:47 | TD | Jerry Jeudy 60 Yd pass from Shedeur Sanders (Andre Szmyt Kick) | 3 plays, 74 yards, 0:55 |
| 14 | vs TEN | Q4 | 4:27 | TD | Shedeur Sanders 7 Yd Rush (Two-Point Run Conversion Failed) | 5 plays, 66 yards, 1:50 |
| 14 | vs TEN | Q4 | 1:03 | TD | Harold Fannin Jr. 7 Yd pass from Shedeur Sanders (Two-Point Pass Conversion Failed) | 7 plays, 80 yards, 1:40 |
| 16 | vs BUF | Q1 | 10:42 | TD | Harold Fannin Jr. 13 Yd pass from Shedeur Sanders (Andre Szmyt Kick) | 8 plays, 69 yards, 4:18 |
| 17 | vs PIT | Q1 | 5:11 | TD | Harold Fannin Jr. 28 Yd pass from Shedeur Sanders (Andre Szmyt Kick) | 6 plays, 86 yards, 3:21 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 8 | 120/212 | 1.400 | 7 | 10 | 23 | 92% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.