Houston Texans · Offense
Sterling Shepard
Regular Season 2024 · 13 Spiele
- Receiving Yards
- 334
- Receptions
- 32
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 30 Yds
26 pro Spiel
10,4 Yards pro Reception
Sterling Shepard ist Wide Receiver bei den Houston Texans und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2024 kam er auf 13 Einsätze mit 334 Receiving Yards, 32 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Steckbrief
- Größe
- 178 cm (5'10")
- Gewicht
- 88 kg (194 lbs)
- Alter
- 33 (* 10.2.1993)
- Nationalität
- USA
- NFL-Erfahrung
- 10 Jahre
- College
- Oklahoma
- Datenstand
- 23.08.2026
Statistik
Regular Season 2024
13 Spiele
Gesamte Saison (ohne Preseason): 13 Spiele · 32 Receptions · 334 Yards
Rushing
- Carries
- 8
- Yards
- 69
- Longest Run
- 24 Yds
8,6 Yards pro Carry
Game Log
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||
| 3 | vs DEN | L 7-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PHI | W 33-16 | - | - | - | 3 | 51 | 0 | - |
| 5 | @ ATL | L 30-36 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| 6 | @ NO | W 51-27 | 4 | 31 | 0 | 3 | 23 | 0 | - |
| 7 | vs BAL | L 31-41 | - | - | - | 1 | 15 | 0 | - |
| 8 | vs ATL | L 26-31 | - | - | - | 3 | 18 | 0 | - |
| 9 | @ KC | L 24-30 | 2 | 21 | 0 | 4 | 48 | 0 | - |
| 10 | vs SF | L 20-23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | - |
| 12 | @ NYG | W 30-7 | - | - | - | 5 | 16 | 0 | - |
| 13 | @ CAR | W 26-23 | - | - | - | 4 | 42 | 0 | - |
| 14 | vs LV | W 28-13 | - | - | - | 4 | 63 | 0 | - |
| 15 | @ LAC | W 40-17 | - | - | - | 1 | 16 | 0 | - |
| 16 | @ DAL | L 24-26 | 1 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | - |
| 18 | vs NO | W 27-19 | - | - | - | 1 | 11 | 0 | - |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs WAS | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - |
Karriere
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 13 | 39 | 371 | 1 | 9,5 | 56% |
| 2024 | TB | 15 | 32 | 334 | 1 | 10,4 | 54% |
| 2023 | NYG | 15 | 10 | 57 | 1 | 5,7 | 15% |
| 2022 | NYG | 3 | 13 | 154 | 1 | 11,8 | 80% |
| Summe | 4 Saisons | 46 | 94 | 916 | 4 | 9,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.