1WR
Houston Texans · Offense
Tank Dell
Regular Season 2024 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 667
- Receptions
- 51
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 50 Yds
48 pro Spiel
13,1 Yards pro Reception
Tank Dell ist Wide Receiver bei den Houston Texans und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2024 kam er auf 14 Einsätze mit 667 Receiving Yards, 51 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Houston.
Regular Season 2024
14 Spiele
Rushing
- Carries
- 9
- Yards4,8 Yards pro Carry
- 43
- Longest Run
- 18 Yds
Receiving
- Targets63,0 % gefangen
- 81
Weitere Werte
- Tackles3 Solo
- 3
Returns
- Punt Returns95 Yards
- 7
- Longest Punt Return
- 23 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps69 % der Offensivsnaps
- 633
- Special-Teams-Snaps2 % der Special-Teams-Snaps
- 7
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ PIT | W 20-12 | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | 1 | 34 | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - |
| 2 | vs NYG | W 28-10 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ IND | W 29-27 | 2 | 19 | 0 | 17 | 7 | 3 | 40 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | 63 % |
| 2 | vs CHI | W 19-13 | 3 | 16 | 0 | 18 | 4 | 1 | -3 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | 69 % |
| 3 | @ MIN | L 7-34 | - | - | - | - | 6 | 5 | 62 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 67 % |
| 5 | vs BUF | W 23-20 | 1 | -5 | 0 | -5 | 4 | 4 | 38 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 68 % |
| 6 | @ NE | W 41-21 | - | - | - | - | 9 | 7 | 57 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 74 % |
| 7 | @ GB | L 22-24 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 24 | 13 | 0 | 72 % |
| 8 | vs IND | W 23-20 | - | - | - | - | 4 | 4 | 35 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 75 % |
| 9 | @ NYJ | L 13-21 | - | - | - | - | 9 | 6 | 126 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | 73 % |
| 10 | vs DET | L 23-26 | 1 | -6 | 0 | -6 | 9 | 5 | 39 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | 75 % |
| 11 | @ DAL | W 34-10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 54 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | 64 % |
| 12 | vs TEN | L 27-32 | - | - | - | - | 5 | 3 | 72 | 0 | 39 | - | - | - | - | - | 84 % |
| 13 | @ JAX | W 23-20 | - | - | - | - | 4 | 1 | 23 | 0 | 23 | - | 1 | 14 | 14 | 0 | 68 % |
| 15 | vs MIA | W 20-12 | 1 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 26 | 0 | 15 | - | 3 | 45 | 23 | 0 | 62 % |
| 16 | @ KC | L 19-27 | - | - | - | - | 7 | 6 | 98 | 1 | 30 | - | 1 | 12 | 12 | 0 | 51 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ PIT | Q1 | 6:17 | TD | Tank Dell 34 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 3 plays, 36 yards, 0:50 |
| 6 | @ NE | Q1 | 9:13 | TD | Tank Dell 2 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 11 plays, 65 yards, 5:47 |
| 8 | vs IND | Q2 | 0:17 | TD | Tank Dell 7 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 1 play, 7 yards, 0:06 |
| 16 | @ KC | Q3 | 11:40 | TD | Tank Dell 30 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn PAT Failed) | 4 plays, 50 yards, 1:36 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 14 | 51 | 667 | 3 | 13,1 | 69% |
| 2023 | HOU | 11 | 47 | 709 | 7 | 15,1 | 66% |
| Summe | 2 Saisons | 25 | 98 | 1.376 | 10 | 14,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.