48TE
New York Giants · Offense
Tanner Conner
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 91
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 28 Yds
10 pro Spiel
10,1 Yards pro Reception
Tanner Conner ist Tight End bei den New York Giants und trägt die Nummer 48. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 91 Receiving Yards, 9 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Idaho State.
Regular Season 2025
9 Spiele
Receiving
- Targets60,0 % gefangen
- 15
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps34 % der Offensivsnaps
- 181
- Special-Teams-Snaps50 % der Special-Teams-Snaps
- 116
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 2 | @ MIA | W 26-3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | - |
| 3 | @ NYJ | W 23-6 | 4 | 4 | 34 | 0 | 18 | - |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 9 | 9 | 91 | 0 | 10,1 | 34% |
| 2024 | MIA | 8 | 3 | 16 | 0 | 5,3 | 5% |
| 2023 | MIA | 3 | – | – | – | – | 11% |
| 2022 | MIA | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 3% |
| Summe | 4 Saisons | 33 | 12 | 107 | 0 | 8,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.