87TE
Cincinnati Bengals · Offense
Tanner Hudson
Regular Season 2024 · 11 Spiele
- Receiving Yards
- 154
- Receptions
- 19
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 19 Yds
14 pro Spiel
8,1 Yards pro Reception
Tanner Hudson ist Tight End bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 87. In der Regular Season 2024 kam er auf 11 Einsätze mit 154 Receiving Yards, 19 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southern Arkansas.
Regular Season 2024
11 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards1,0 Yards pro Carry
- 1
- Longest Run
- 1 Yds
Receiving
- Targets82,6 % gefangen
- 23
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 4
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps16 % der Offensivsnaps
- 119
- Special-Teams-Snaps76 % der Special-Teams-Snaps
- 231
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs TB | L 14-17 | 4 | 3 | 16 | 0 | 7 | - | - |
| 2 | @ CHI | L 3-27 | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs NE | L 10-16 | 3 | 2 | 18 | 0 | 13 | 1 | 18 % |
| 6 | @ NYG | W 17-7 | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 7 | @ CLE | W 21-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 % |
| 8 | vs PHI | L 17-37 | - | - | - | - | - | - | 14 % |
| 9 | vs LV | W 41-24 | 3 | 2 | 14 | 0 | 11 | - | 27 % |
| 10 | @ BAL | L 34-35 | 7 | 6 | 42 | 1 | 10 | - | 35 % |
| 11 | @ LAC | L 27-34 | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 | - | 11 % |
| 13 | vs PIT | L 38-44 | 4 | 4 | 28 | 0 | 10 | - | 19 % |
| 14 | @ DAL | W 27-20 | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 % |
| 15 | @ TEN | W 37-27 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 7 % |
| 18 | @ PIT | W 19-17 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 5 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | @ BAL | Q2 | 0:30 | TD | Tanner Hudson 3 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 10 plays, 73 yards, 3:32 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 15 | 19 | 168 | 2 | 8,8 | 15% |
| 2024 | CIN | 11 | 19 | 154 | 1 | 8,1 | 16% |
| 2023 | CIN | 12 | 39 | 352 | 1 | 9,0 | 36% |
| 2022 | NYG | 11 | 10 | 132 | 0 | 13,2 | 35% |
| Summe | 4 Saisons | 49 | 87 | 806 | 4 | 9,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.