15WR
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Tez Johnson
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 322
- Receptions
- 28
- Touchdowns
- 5
- Longest Reception
- 45 Yds
20 pro Spiel
11,5 Yards pro Reception
Tez Johnson ist Wide Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 322 Receiving Yards, 28 Receptions, 5 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 8
- Yards3,0 Yards pro Carry
- 24
- Longest Run
- 6 Yds
Receiving
- Targets63,6 % gefangen
- 44
Einsatz
- Offensive Snaps47 % der Offensivsnaps
- 495
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 2 | @ PIT | W 17-14 | - | - | - | - | 7 | 4 | 24 | 0 | 11 | 1 | 2 | 37 | 37 | 0 | - |
| 3 | vs BUF | L 19-23 | - | - | - | - | 8 | 8 | 58 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ ATL | W 23-20 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 14 % |
| 3 | vs NYJ | W 29-27 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 29 % |
| 4 | vs PHI | L 25-31 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 32 % |
| 5 | @ SEA | W 38-35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 59 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | 36 % |
| 6 | vs SF | W 30-19 | - | - | - | - | 3 | 1 | 45 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 72 % |
| 7 | @ DET | L 9-24 | - | - | - | - | 9 | 4 | 58 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | 68 % |
| 8 | @ NO | W 23-3 | - | - | - | - | 6 | 5 | 43 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 10 | vs NE | L 23-28 | - | - | - | - | 5 | 4 | 42 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 83 % |
| 11 | @ BUF | L 32-44 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 83 % |
| 12 | @ LAR | L 7-34 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 86 % |
| 13 | vs ARI | W 20-17 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 57 % |
| 14 | vs NO | L 20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 % |
| 15 | vs ATL | L 28-29 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 22 % |
| 16 | @ CAR | L 20-23 | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 25 % |
| 17 | @ MIA | L 17-20 | - | - | - | - | 2 | 2 | 19 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 16 % |
| 18 | vs CAR | W 16-14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 13 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs BUF | Q2 | 0:58 | TD | Tez Johnson 1 Yd pass from Kyle Trask (Chase McLaughlin Kick) | 11 plays, 51 yards, 5:28 |
| 6 | vs SF | Q3 | 2:40 | TD | Tez Johnson 45 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | 8 plays, 66 yards, 4:47 |
| 7 | @ DET | Q3 | 8:49 | TD | Tez Johnson 22 Yd pass from Baker Mayfield (Two-Point Pass Conversion Failed) | 11 plays, 67 yards, 6:11 |
| 10 | vs NE | Q3 | 4:12 | TD | Tez Johnson 10 Yd pass from Baker Mayfield (Two-Point Run Conversion Failed) | 11 plays, 92 yards, 5:50 |
| 10 | vs NE | Q4 | 0:33 | TD | Tez Johnson 11 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | 7 plays, 65 yards, 0:58 |
| 12 | @ LAR | Q2 | 5:03 | TD | Tez Johnson 14 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | 10 plays, 65 yards, 5:43 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 16 | 28 | 322 | 5 | 11,5 | 47% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.