13WR
Jacksonville Jaguars · Offense
Tim Jones
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 15
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 15 Yds
4 pro Spiel
15,0 Yards pro Reception
Tim Jones ist Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 13. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 15 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southern Miss.
Regular Season 2025
4 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 1
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 26
- Special-Teams-Snaps55 % der Special-Teams-Snaps
- 58
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 5 Spiele · 1 Receptions · 15 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 2 | vs CAR | L 17-34 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs CLE | W 34-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DEN | L 13-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX, MIN | 5 | 1 | 15 | 0 | 15,0 | 8% |
| 2024 | JAX | 17 | 3 | 41 | 0 | 13,7 | 16% |
| 2023 | JAX | 17 | 11 | 83 | 0 | 7,5 | 30% |
| 2022 | JAX | 19 | 3 | 30 | 0 | 10,0 | 13% |
| Summe | 4 Saisons | 58 | 18 | 169 | 0 | 9,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.