16WR
Cleveland Browns · Offense
Tylan Wallace
Regular Season 2026 · 5 Spiele
- Receiving Yards
- 12
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 12 Yds
2 pro Spiel
12,0 Yards pro Reception
Tylan Wallace ist Wide Receiver bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 16. In der Regular Season 2026 kam er auf 5 Einsätze mit 12 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma State.
Regular Season 2026
5 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 1
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps21 % der Offensivsnaps
- 64
- Special-Teams-Snaps45 % der Special-Teams-Snaps
- 61
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 23 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ JAX | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 % |
| 2 | @ TB | W 23-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 % |
| 3 | vs CAR | W 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % |
| 4 | vs PIT | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | L 12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | W 13-10 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 16 % |
| 7 | @ TEN | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 5 | 1 | 12 | 0 | 12,0 | 21% |
| 2025 | BAL | 14 | 4 | 45 | 1 | 11,3 | 23% |
| 2024 | BAL | 19 | 13 | 241 | 1 | 18,5 | 28% |
| 2023 | BAL | 11 | 1 | 11 | 0 | 11,0 | 9% |
| 2022 | BAL | 9 | 4 | 33 | 0 | 8,3 | 13% |
| Summe | 5 Saisons | 58 | 23 | 342 | 2 | 14,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.