16WR
Cleveland Browns · Offense
Tylan Wallace
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 45
- Receptions
- 4
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 15 Yds
3 pro Spiel
11,3 Yards pro Reception
Tylan Wallace ist Wide Receiver bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 16. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 45 Receiving Yards, 4 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma State.
Regular Season 2025
14 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 8
Weitere Werte
- Tackles5 Solo
- 10
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns123 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 185
- Special-Teams-Snaps41 % der Special-Teams-Snaps
- 151
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 23 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAL | 14 | 4 | 45 | 1 | 11,3 | 23% |
| 2024 | BAL | 19 | 13 | 241 | 1 | 18,5 | 28% |
| 2023 | BAL | 11 | 1 | 11 | 0 | 11,0 | 9% |
| 2022 | BAL | 9 | 4 | 33 | 0 | 8,3 | 13% |
| Summe | 4 Saisons | 53 | 22 | 330 | 2 | 15,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.