29CB
Chicago Bears · Defense
Tyrique Stevenson Sr.
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Tackles
- 78
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 2
- Forced Fumbles
- 1
51 Solo
12 Passes Defended
Tyrique Stevenson Sr. ist Cornerback bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 29. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 78 Tackles, 0 Sacks, 2 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Miami.
Regular Season 2024
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 12
- Defensive Touchdowns1 nach Interception
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps81 % der Defensivsnaps
- 811
- Special-Teams-Snaps26 % der Special-Teams-Snaps
- 109
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 2 | vs CIN | W 27-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs TEN | W 24-17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 98 % |
| 2 | @ HOU | L 13-19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 3 | @ IND | L 16-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 % |
| 4 | vs LAR | W 24-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5 | vs CAR | W 36-10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 8 | @ WAS | L 15-18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 % |
| 9 | @ ARI | L 9-29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 % |
| 10 | vs NE | L 3-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 % |
| 11 | vs GB | L 19-20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 % |
| 12 | vs MIN | L 27-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 % |
| 13 | @ DET | L 20-23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 % |
| 14 | @ SF | L 13-38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 % |
| 15 | @ MIN | L 12-30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 77 % |
| 16 | vs DET | L 17-34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 17 | vs SEA | L 3-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 18 | @ GB | W 24-22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TEN | Q4 | 7:35 | TD | Tyrique Stevenson 43 Yd Interception Return (Caleb Williams Pass to D'Andre Swift for Two-Point Conversion) | 4 plays, 15 yards, 2:17 |
| 2 | @ HOU | Q2 | 14:55 | TD | C.J. Stroud Pass for 28 Yds, Nico Collins Pass From C.J. Stroud for 28 Yds, Tyrique Stevenson Penalt Ka'imi Fairbairn Made Ex. Pt | 8 plays, 77 yards, 3:56 |
| 9 | @ ARI | Q3 | 4:53 | FG | Chad Ryland Made 29 Yd Field Goal, Tyrique Stevenson Penalty Declined | 13 plays, 69 yards, 7:54 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHI | 1 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | CHI | 15 | 54 | 0,0 | 0,0 | 1 | 12 | 3 | – |
| 2024 | CHI | 16 | 78 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12 | 1 | – |
| 2023 | CHI | 16 | 86 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16 | 3 | – |
| Summe | 4 Saisons | 48 | 227 | 0,0 | 0,0 | 7 | 40 | 7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.