17QB
Chicago Bears · Offense
Tyson Bagent
Regular Season 2025 · 3 Spiele
- Passing Yards
- 47
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 75,0 %
- Passer Rating
- 113,5
16 pro Spiel
3 von 4
11,8 Yards pro Attempt
Tyson Bagent ist Quarterback bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2025 kam er auf 3 Einsätze mit 47 Passing Yards, 0 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Shepherd.
Regular Season 2025
3 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards3,5 Yards pro Carry
- 7
- Longest Run
- 7 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps7 % der Offensivsnaps
- 14
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs MIA | T 24-24 | 13/19 | 103 | 1 | 1 | 2 | 77,3 | - | - |
| 2 | vs BUF | W 38-0 | 13/22 | 196 | 1 | 0 | 1 | 103,6 | - | - |
| 3 | @ KC | W 29-27 | 20/28 | 212 | 3 | 0 | 1 | 128,9 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 2 | @ DET | L 21-52 | 2/3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 95,1 | 0 | 16 % |
| 9 | @ CIN | W 47-42 | 1/1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118,8 | - | 1 % |
| 11 | @ MIN | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MIA | Q2 | 4:38 | TD | Maurice Alexander 4 Yd pass from Tyson Bagent (Cairo Santos Kick) | 16 plays, 79 yards, 9:33 |
| 2 | vs BUF | Q2 | 9:42 | TD | Tyler Scott 11 Yd pass from Tyson Bagent (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 61 yards, 2:24 |
| 3 | @ KC | Q4 | 12:59 | TD | Royce Freeman 2 Yd pass from Tyson Bagent (Cairo Santos PAT blocked) | 11 plays, 59 yards, 6:04 |
| 3 | @ KC | Q4 | 4:58 | TD | Joel Wilson 3 Yd pass from Tyson Bagent (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12 plays, 68 yards, 5:59 |
| 3 | @ KC | Q4 | 0:03 | TD | Jahdae Walker 6 Yd pass from Tyson Bagent (Cairo Santos Kick) | 10 plays, 87 yards, 1:26 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 3 | 3/4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7% |
| 2024 | CHI | 4 | 2/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5% |
| 2023 | CHI | 5 | 94/143 | 859 | 3 | 6 | 5 | 89% |
| Summe | 3 Saisons | 12 | 99/149 | 917 | 3 | 6 | 5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.