89WR
Arizona Cardinals · Offense
Xavier Weaver
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Receiving Yards
- 67
- Receptions
- 7
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 23 Yds
7 pro Spiel
9,6 Yards pro Reception
Xavier Weaver ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 89. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 67 Receiving Yards, 7 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Colorado.
Regular Season 2025
10 Spiele
Receiving
- Targets53,8 % gefangen
- 13
Returns
- Kickoff Returns51 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 27 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps41 % der Offensivsnaps
- 272
- Special-Teams-Snaps9 % der Special-Teams-Snaps
- 23
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||
| vs CAR | L 30-33 | - | - | - | 5 | 3 | 31 | 0 | 19 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | vs DAL | L 13-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | 22 | 0 | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 10 | 7 | 67 | 0 | 9,6 | 41% |
| 2024 | ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 48% |
| Summe | 2 Saisons | 12 | 7 | 67 | 0 | 9,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.