NYJ
New York Jets • Est. 1960
AFC East
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
3-14
Siegquote
0.180
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#16
Playoff-Seed
#16
Punkte-Differenz
-203
Heim
2-7
Auswärts
1-7
Division-Bilanz
0-6
Conference-Bilanz
2-10
Serie
L5
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
17.6
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
29.6
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L L L L L
L · L · L · L · L
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | vs Pittsburgh Steelers | L 32-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | vs Buffalo Bills | L 10-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | @ Tampa Bay Buccaneers | L 27-29 | Final | Zum Spiel |
| Di., 30. Sept. 2025, 01:15 | Week 4 | @ Miami Dolphins | L 21-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 19:00 | Week 5 | vs Dallas Cowboys | L 22-37 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 15:30 | Week 6 | vs Denver Broncos | L 11-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | vs Carolina Panthers | L 6-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | @ Cincinnati Bengals | W 39-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | vs Cleveland Browns | W 27-20 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 14. Nov. 2025, 02:15 | Week 11 | @ New England Patriots | L 14-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | @ Baltimore Ravens | L 10-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | vs Atlanta Falcons | W 27-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | vs Miami Dolphins | L 10-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ Jacksonville Jaguars | L 20-48 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ New Orleans Saints | L 6-29 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs New England Patriots | L 10-42 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | @ Buffalo Bills | L 8-35 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
23 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Tyrod Taylor | QB | 1,85 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #4 | Brady Cook | QB | 1,88 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #10 | Allen Lazard | WR | 1,96 m | 103 kg | Aktiv |
| #16 | Tyler Johnson | WR | 1,85 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #18 | Isaiah Williams | WR | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #20 | Breece Hall | RB | 1,80 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #34 | Kene Nwangwu | RB | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #35 | Dymere Miller | WR | 1,80 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #47 | Andrew Beck | FB | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #48 | Donovan Edwards | RB | 1,85 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #70 | Armand Membou | OT | 1,93 m | 150,6 kg | Aktiv |
| #71 | Josh Myers | C | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #81 | Ontaria Wilson | WR | 1,83 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #82 | Arian Smith | WR | 1,83 m | 81,2 kg | Aktiv |
| #83 | Malachi Corley | WR | 1,80 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #84 | Stone Smartt | TE | 1,93 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #86 | Neal Johnson | TE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #88 | Quentin Skinner | WR | 1,96 m | 88,5 kg | Out (Coach's Decision) |
| #88 | Xavier Gipson | WR | 1,75 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #88 | Zack Kuntz | TE | 2,03 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #89 | Jeremy Ruckert | TE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #0 | Jamaal Pritchett | WR | 1,73 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #0 | Brandon Smith | WR | 1,85 m | 98,9 kg | Aktiv |
Defense
25 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Jermaine Johnson | LB | 1,96 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #21 | Brandon Stephens | CB | 1,85 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #25 | Jarius Monroe | S | 1,88 m | 93 kg | Aktiv |
| #27 | Malachi Moore | S | 1,80 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #31 | Tanner McCalister | S | 1,80 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #33 | Jordan Clark | CB | 1,75 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #35 | Michael Carter II | CB | 1,78 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #35 | Jarrick BernardConverse | CB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #35 | Dean Clark | S | 1,85 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #37 | Qwan'tez Stiggers | CB | 1,83 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #43 | Mario Goodrich | CB | 1,83 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #44 | Jamien Sherwood | LB | 1,88 m | 98 kg | Aktiv |
| #46 | Zaire Barnes | LB | 1,85 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #53 | Mykal Walker | LB | 1,91 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #54 | Ja'Markis Weston | LB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #55 | Braiden McGregor | DE | 1,98 m | 121,1 kg | Aktiv |
| #56 | Quincy Williams | LB | 1,80 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #57 | Kingsley Jonathan | DE | 1,93 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #69 | Payton Page | DT | 1,93 m | 136,1 kg | Out (Coach's Decision) |
| #72 | Micheal Clemons | DE | 1,96 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #91 | Jowon Briggs | DT | 1,85 m | 142 kg | Aktiv |
| #93 | Leonard Taylor | DT | 1,91 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #95 | Eric Watts | DE | 1,96 m | 125,6 kg | Aktiv |
| #97 | Harrison Phillips | DT | 1,91 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #97 | Michael Fletcher | DE | 1,98 m | 124,7 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Nick Folk | K | 1,85 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #14 | Austin McNamara | P | 1,93 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #42 | Thomas Hennessy | LS | 1,88 m | 111,6 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
5 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Chris Smith II | Coach's Decision | Out |
| Irvin Charles | Knee - ACL | Out |
| Marquis Hayes | Coach's Decision | Out |
| Payton Page | Coach's Decision | Out |
| Quentin Skinner | Coach's Decision | Out |
Injured Reserve
20 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | Triceps | IR |
| Andre Cisco | Pectoral | IR |
| Azareye'h Thomas | Shoulder | IR |
| Braelon Allen | Knee - MCL | IR |
| Garrett Wilson | Knee | IR |
| Gus Hartwig | Undisclosed | IR |
| Isaiah Davis | Concussion | IR |
| Isaiah Oliver | Knee | IR |
| Jarvis Brownlee Jr. | Hip | IR |
| Jay Tufele | Foot | IR |
| Josh Reynolds | Hip | IR |
| Justin Fields | Knee | IR |
| Kiko Mauigoa | Neck | IR |
| Kris Boyd | Abdomen | IR |
| Marcelino McCrary-Ball | Hamstring | IR |
| Mason Taylor | Neck | IR |
| Tony Adams | Groin | IR |
| Tyler Baron | Knee | IR |
| Will McDonald IV | Knee | IR |
| Xavier Newman | Knee | IR |