PIT
Pittsburgh Steelers • Est. 1933
AFC North
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
8-6
Siegquote
0.570
Division-Rang
#1
Conference-Rang
#4
Playoff-Seed
#4
Punkte-Differenz
+10
Heim
5-3
Auswärts
3-3
Division-Bilanz
3-1
Conference-Bilanz
7-3
Serie
W2
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Nächstes Spiel
@ Detroit Lions
Week 16 · So., 21. Dez. 2025, 22:25
Punkte pro Spiel
24.0
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
23.3
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
W W L L W
W · W · L · L · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | @ New York Jets | W 34-32 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | vs Seattle Seahawks | L 17-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | @ New England Patriots | W 21-14 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 15:30 | Week 4 | vs Minnesota Vikings | W 24-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | vs Cleveland Browns | W 23-9 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 17. Okt. 2025, 02:15 | Week 7 | @ Cincinnati Bengals | L 31-33 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 27. Okt. 2025, 01:20 | Week 8 | vs Green Bay Packers | L 25-35 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | vs Indianapolis Colts | W 27-20 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 10. Nov. 2025, 02:20 | Week 10 | @ Los Angeles Chargers | L 10-25 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | vs Cincinnati Bengals | W 34-12 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | @ Chicago Bears | L 28-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:25 | Week 13 | vs Buffalo Bills | L 7-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Baltimore Ravens | W 27-22 | Final | Zum Spiel |
| Di., 16. Dez. 2025, 02:15 | Week 15 | vs Miami Dolphins | W 28-15 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 22:25 | Week 16 | @ Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | @ Cleveland Browns | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 01:00 | Week 18 | vs Baltimore Ravens | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
19 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Mason Rudolph | QB | 1,96 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #4 | DK Metcalf | WR | 1,93 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #8 | Aaron Rodgers | QB | 1,88 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #10 | Roman Wilson | WR | 1,78 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #13 | Scotty Miller | WR | 1,75 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #14 | Kenneth Gainwell | RB | 1,75 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #15 | Ben Skowronek | WR | 1,91 m | 101,6 kg | Aktiv |
| #19 | Calvin Austin III | WR | 1,75 m | 73,5 kg | Aktiv |
| #20 | Kaleb Johnson | RB | 1,85 m | 101,6 kg | Aktiv |
| #30 | Jaylen Warren | RB | 1,73 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #37 | Trey Sermon | RB | 1,83 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #54 | Zach Frazier | C | 1,91 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #74 | Spencer Anderson | OG | 1,96 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #80 | Darnell Washington | TE | 2,01 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #81 | Jonnu Smith | TE | 1,91 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #83 | Connor Heyward | TE | 1,83 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #85 | Ke'Shawn Williams | WR | 1,75 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #88 | Pat Freiermuth | TE | 1,96 m | 117 kg | Aktiv |
| #89 | Roc Taylor | WR | 1,85 m | 96,6 kg | Aktiv |
Defense
32 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Jalen Ramsey | CB | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #6 | Patrick Queen | LB | 1,83 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #21 | Chuck Clark | S | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #22 | Asante Samuel Jr. | CB | 1,78 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #22 | Juan Thornhill | S | 1,83 m | 93 kg | Aktiv |
| #24 | Joey Porter Jr. | CB | 1,88 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #26 | Brandin Echols | CB | 1,78 m | 81,2 kg | Aktiv |
| #29 | Kyle Dugger | S | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #33 | Jack Sawyer | LB | 1,93 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #35 | Quindell Johnson | S | 1,83 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #37 | Kyler McMichael | CB | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #38 | Mikey Victor | CB | 1,91 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #38 | D'Shawn Jamison | CB | 1,75 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #40 | Devin Harper | LB | 1,83 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #40 | Jabrill Peppers | S | 1,80 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #41 | Payton Wilson | LB | 1,93 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #42 | James Pierre | CB | 1,88 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #44 | Carson Bruener | LB | 1,85 m | 103 kg | Aktiv |
| #50 | Malik Harrison | LB | 1,91 m | 112 kg | Aktiv |
| #51 | Nick Herbig | LB | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #55 | Cole Holcomb | LB | 1,85 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #56 | Alex Highsmith | LB | 1,93 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #57 | Mark Robinson | LB | 1,80 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #79 | Breiden Fehoko | DT | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #90 | T.J. Watt | LB | 1,93 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #91 | Logan Lee | DT | 1,96 m | 129,7 kg | Aktiv |
| #93 | Esezi Otomewo | DE | 1,96 m | 127,9 kg | Aktiv |
| #94 | Yahya Black | DE | 1,96 m | 152,4 kg | Aktiv |
| #95 | Keeanu Benton | DT | 1,93 m | 140,2 kg | Aktiv |
| #97 | Cameron Heyward | DT | 1,96 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #99 | Derrick Harmon | DT | 1,93 m | 142 kg | Aktiv |
| #0 | Darius Slay | CB | 1,83 m | 87,1 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Corliss Waitman | P | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #9 | Chris Boswell | K | 1,88 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #46 | Christian Kuntz | LS | 1,85 m | 103,4 kg | Aktiv |
Injured Reserve
Saison 2025 – 7 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #69 | Domenique Davis | DT | 1,88 m | 147,9 kg | IR |
| #96 | Daniel Ekuale | DT | 1,91 m | 136,1 kg | IR |
| #25 | DeShon Elliott | S | 1,83 m | 95,3 kg | IR |
| #77 | Broderick Jones | OT | 1,96 m | 141,1 kg | IR |
| #28 | Miles Killebrew | S | 1,88 m | 100,7 kg | IR |
| #92 | Isaiahh Loudermilk | DT | 2,01 m | 132,9 kg | IR |
| #17 | Skylar Thompson | QB | 1,88 m | 99,3 kg | IR |