SF
San Francisco 49ers • Est. 1946
NFC West
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
12-5
Siegquote
0.710
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#5
Playoff-Seed
#5
Punkte-Differenz
+66
Heim
5-3
Auswärts
7-2
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
9-3
Serie
L1
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
24.5
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
22.7
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L W L W W
L · W · L · W · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:05 | Week 1 | @ Seattle Seahawks | W 17-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ New Orleans Saints | W 26-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:25 | Week 3 | vs Arizona Cardinals | W 16-15 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 22:05 | Week 4 | vs Jacksonville Jaguars | L 21-26 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 03. Okt. 2025, 02:15 | Week 5 | @ Los Angeles Rams | W 26-23 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 22:25 | Week 6 | @ Tampa Bay Buccaneers | L 19-30 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 20. Okt. 2025, 02:20 | Week 7 | vs Atlanta Falcons | W 20-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | @ Houston Texans | L 15-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ New York Giants | W 34-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 22:25 | Week 10 | vs Los Angeles Rams | L 26-42 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 22:05 | Week 11 | @ Arizona Cardinals | W 41-22 | Final | Zum Spiel |
| Di., 25. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | vs Carolina Panthers | W 20-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | @ Cleveland Browns | W 26-8 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | vs Tennessee Titans | W 37-24 | Final | Zum Spiel |
| Di., 23. Dez. 2025, 02:15 | Week 16 | @ Indianapolis Colts | W 48-27 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 29. Dez. 2025, 02:20 | Week 17 | vs Chicago Bears | W 42-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 02:00 | Week 18 | vs Seattle Seahawks | L 3-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 11. Jan. 2026, 22:30 | Wild Card | @ Philadelphia Eagles | W 23-19 | Final | Zum Spiel |
| So., 18. Jan. 2026, 02:00 | Divisional | @ Seattle Seahawks | L 6-41 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:05 | Week 1 | @ Seattle Seahawks | W 17-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ New Orleans Saints | W 26-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:25 | Week 3 | vs Arizona Cardinals | W 16-15 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 22:05 | Week 4 | vs Jacksonville Jaguars | L 21-26 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 03. Okt. 2025, 02:15 | Week 5 | @ Los Angeles Rams | W 26-23 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 22:25 | Week 6 | @ Tampa Bay Buccaneers | L 19-30 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 20. Okt. 2025, 02:20 | Week 7 | vs Atlanta Falcons | W 20-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | @ Houston Texans | L 15-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ New York Giants | W 34-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 22:25 | Week 10 | vs Los Angeles Rams | L 26-42 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 22:05 | Week 11 | @ Arizona Cardinals | W 41-22 | Final | Zum Spiel |
| Di., 25. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | vs Carolina Panthers | W 20-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | @ Cleveland Browns | W 26-8 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | vs Tennessee Titans | W 37-24 | Final | Zum Spiel |
| Di., 23. Dez. 2025, 02:15 | Week 16 | @ Indianapolis Colts | W 48-27 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 29. Dez. 2025, 02:20 | Week 17 | vs Chicago Bears | W 42-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 02:00 | Week 18 | vs Seattle Seahawks | L 3-13 | Final | Zum Spiel |
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
28 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ricky Pearsall | WR | 1,85 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #4 | Adrian Martinez | QB | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #5 | Demarcus Robinson | WR | 1,85 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #8 | Brian Robinson Jr. | RB | 1,85 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #10 | Mac Jones | QB | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #13 | Brock Purdy | QB | 1,85 m | 99,8 kg | Questionable (Shoulder) |
| #15 | Jauan Jennings | WR | 1,91 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #17 | Jordan Watkins | WR | 1,80 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #23 | Christian McCaffrey | RB | 1,80 m | 95,3 kg | Questionable (Back) |
| #29 | Jordan James | RB | 1,75 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #30 | Ke'Shawn Vaughn | RB | 1,78 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #31 | Isaac Guerendo | RB | 1,83 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #34 | Jeff Wilson Jr. | RB | 1,83 m | 93 kg | Aktiv |
| #37 | Corey Kiner | RB | 1,75 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #44 | Kyle Juszczyk | FB | 1,88 m | 106,6 kg | Questionable (Hip) |
| #68 | Colton McKivitz | OT | 1,98 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #71 | Trent Williams | OT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #74 | Spencer Burford | OG | 1,93 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #75 | Connor Colby | OG | 1,96 m | 140,2 kg | Aktiv |
| #77 | Dominick Puni | OG | 1,96 m | 142 kg | Questionable (Ankle) |
| #81 | Malik Turner | WR | 1,88 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #82 | Brayden Willis | TE | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #83 | Terique Owens | WR | 1,91 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #84 | Kendrick Bourne | WR | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #88 | Jake Tonges | TE | 1,93 m | 108,9 kg | Questionable (Foot) |
| #89 | Isaiah Hodgins | WR | 1,91 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #89 | Luke Farrell | TE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #0 | Carter Bradley | QB | 1,91 m | 96,6 kg | Aktiv |
Defense
31 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Deommodore Lenoir | CB | 1,78 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #6 | Malik Mustapha | S | 1,78 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #20 | Upton Stout | CB | 1,75 m | 82,1 kg | Aktiv |
| #25 | Jason Pinnock | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #26 | Chase Lucas | CB | 1,80 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #27 | Ji'Ayir Brown | S | 1,80 m | 91,6 kg | Questionable (Hamstring) |
| #28 | Darrell Luter Jr. | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #30 | Tre Brown | CB | 1,78 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #33 | Siran Neal | CB | 1,83 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #36 | Marques Sigle | S | 1,80 m | 90,3 kg | Aktiv |
| #37 | Dallis Flowers | CB | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #41 | Jalen Graham | LB | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #43 | Eric Kendricks | LB | 1,83 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #47 | Bryce Huff | DE | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #51 | Robert Beal Jr. | DE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #53 | Dee Winters | LB | 1,80 m | 103 kg | Questionable (Ankle) |
| #55 | Sebastian Valdez | DT | 1,91 m | 136,5 kg | Out (Coach's Decision) |
| #56 | Will Bradley-King | DE | 1,91 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #56 | Keion White | DE | 1,96 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #57 | Luke Gifford | LB | 1,91 m | 110,2 kg | Questionable (Quadriceps) |
| #59 | Curtis Robinson | LB | 1,91 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #65 | Shakel Brown | DT | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #67 | Demone Harris | DE | 1,93 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #76 | Jaylon Allen | DE | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #90 | Kevin Givens | DT | 1,85 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #91 | Sam Okuayinonu | DT | 1,85 m | 122 kg | Aktiv |
| #92 | Jordan Elliott | DT | 1,93 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #93 | Kalia Davis | DT | 1,88 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #95 | Alfred Collins | DT | 1,96 m | 150,6 kg | Aktiv |
| #99 | CJ West | DT | 1,85 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #0 | Renardo Green | CB | 1,83 m | 84,4 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Thomas Morstead | P | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #18 | Eddy Pineiro | K | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #46 | Jon Weeks | LS | 1,78 m | 109,8 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
12 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | Knee - ACL + MCL | Out |
| Brandon Parker | Coach's Decision | Out |
| Kurtis Rourke | Knee | Out |
| Sebastian Valdez | Coach's Decision | Out |
| Brock Purdy | Shoulder | Questionable |
| Christian McCaffrey | Back | Questionable |
| Dee Winters | Ankle | Questionable |
| Dominick Puni | Ankle | Questionable |
| Jake Tonges | Foot | Questionable |
| Ji'Ayir Brown | Hamstring | Questionable |
| Kyle Juszczyk | Hip | Questionable |
| Luke Gifford | Quadriceps | Questionable |
Injured Reserve
13 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Ben Bartch | Foot | IR |
| Fred Warner | Ankle | IR |
| George Kittle | Achilles | IR |
| Jacob Cowing | Hamstring | IR |
| Jakob Robinson | Forearm | IR |
| Mykel Williams | Knee - ACL | IR |
| Nick Bosa | Knee - ACL | IR |
| Nick Martin | Concussion | IR |
| Patrick Taylor Jr. | Shoulder | IR |
| Tarron Jackson | Undisclosed | IR |
| Tatum Bethune | Groin | IR |
| Trent Taylor | Undisclosed | IR |
| Tre Tomlinson | Undisclosed | IR |