Denver Broncos - Indianapolis Colts 14.9.2025
Week 2
Finished
Indianapolis Colts
📊 Scoring Summary
Indianapolis Colts
Spencer Shrader 29 Yd Field Goal
0 - 3
Denver Broncos
Marvin Mims Jr. 23 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick)
7 - 3
Indianapolis Colts
Spencer Shrader 33 Yd Field Goal
7 - 6
Indianapolis Colts
Daniel Jones 1 Yd Rush (Spencer Shrader Kick)
7 - 13
Denver Broncos
Troy Franklin 3 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick)
14 - 13
Denver Broncos
Adam Trautman 2 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick)
21 - 13
Indianapolis Colts
Jonathan Taylor 7 Yd pass from Daniel Jones (Spencer Shrader Kick)
21 - 20
Denver Broncos
J.K. Dobbins 5 Yd Rush (Wil Lutz Kick)
28 - 20
Indianapolis Colts
Spencer Shrader 36 Yd Field Goal
28 - 23
Indianapolis Colts
Spencer Shrader 28 Yd Field Goal
28 - 26
Indianapolis Colts
Spencer Shrader 45 Yd Field Goal
28 - 29
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | Denver Broncos | 22/30 | 206 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Jones | Indianapolis Colts | 23/34 | 316 | 1 | 0 | 1 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | Denver Broncos | 14 | 76 | 5.4 | 1 | 0 |
| Bo Nix | Denver Broncos | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
| Troy Franklin | Denver Broncos | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| RJ Harvey | Denver Broncos | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 |
| Tyler Badie | Denver Broncos | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | 25 | 165 | 6.6 | 0 | 0 |
| Daniel Jones | Indianapolis Colts | 6 | 2 | 0.3 | 1 | 0 |
| Tyler Warren | Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Franklin | Denver Broncos | 8 | 89 | 11.1 | 1 | 0 |
| Marvin Mims | Denver Broncos | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 |
| Tyler Badie | Denver Broncos | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
| Pat Bryant | Denver Broncos | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| RJ Harvey | Denver Broncos | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
| Evan Engram | Denver Broncos | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Adam Trautman | Denver Broncos | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 0 |
| J.K. Dobbins | Denver Broncos | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Courtland Sutton | Denver Broncos | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Trent Sherfield | Denver Broncos | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Tyler Warren | Indianapolis Colts | 4 | 79 | 19.8 | 0 | 0 |
| Alec Pierce | Indianapolis Colts | 4 | 68 | 17.0 | 0 | 0 |
| Josh Downs | Indianapolis Colts | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | 2 | 50 | 25.0 | 1 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 0 |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Mo Alie-Cox | Indianapolis Colts | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| DJ Giddens | Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
DEN
12-2
W11
Div: 1
+81
IND
8-6
L4
Div: 3
+89
Punkte/Spiel
24.4
PPG
Punkte/Spiel
28.0
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
DEN
2
IND
2
Ausgeglichen
Letzte Begegnungen
14.09.2025
Week 2 • 2025
15.12.2024
Week 15 • 2024
11.08.2024
Week 1 • 2024
28.10.2019
Playoffs • 2019
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
DEN
IND