Green Bay Packers - Denver Broncos 14.12.2025
Week 15
Finished
Denver Broncos
📊 Scoring Summary
Green Bay Packers
Brandon McManus 53 Yd Field Goal
3 - 0
Green Bay Packers
Brandon McManus 26 Yd Field Goal
6 - 0
Denver Broncos
Michael Bandy 20 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick)
6 - 7
Green Bay Packers
Josh Jacobs 14 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick)
13 - 7
Denver Broncos
Lil'Jordan Humphrey 5 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick)
13 - 14
Green Bay Packers
Brandon McManus 35 Yd Field Goal
16 - 14
Green Bay Packers
Josh Jacobs 40 Yd Rush (Brandon McManus Kick)
23 - 14
Denver Broncos
Courtland Sutton 14 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick)
23 - 21
Denver Broncos
Troy Franklin 23 Yd pass from Bo Nix (Two-Point Run Conversion Failed)
23 - 27
Green Bay Packers
Brandon McManus 37 Yd Field Goal
26 - 27
Denver Broncos
RJ Harvey 4 Yd Rush (Wil Lutz Kick)
26 - 34
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | Denver Broncos | 23/34 | 302 | 4 | 0 | 0 |
| Jordan Love | Green Bay Packers | 24/40 | 276 | 1 | 2 | 3 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | Denver Broncos | 19 | 65 | 3.4 | 1 | 0 |
| Bo Nix | Denver Broncos | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 0 |
| Marvin Mims | Denver Broncos | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Jaleel McLaughlin | Denver Broncos | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Troy Franklin | Denver Broncos | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Adam Prentice | Denver Broncos | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Josh Jacobs | Green Bay Packers | 12 | 73 | 6.1 | 1 | 0 |
| Jordan Love | Green Bay Packers | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
| Christopher Brooks | Green Bay Packers | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| Emanuel Wilson | Green Bay Packers | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| Bo Melton | Green Bay Packers | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | Denver Broncos | 7 | 113 | 16.1 | 1 | 0 |
| Troy Franklin | Denver Broncos | 6 | 85 | 14.2 | 1 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | Denver Broncos | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 0 |
| Marvin Mims | Denver Broncos | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 0 |
| Michael Bandy | Denver Broncos | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 0 |
| Evan Engram | Denver Broncos | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Tyler Badie | Denver Broncos | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| RJ Harvey | Denver Broncos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Matthew Golden | Green Bay Packers | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 0 |
| Jayden Reed | Green Bay Packers | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 0 |
| Luke Musgrave | Green Bay Packers | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 0 |
| Romeo Doubs | Green Bay Packers | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 0 |
| Christian Watson | Green Bay Packers | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
| Josh Jacobs | Green Bay Packers | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 0 |
| John FitzPatrick | Green Bay Packers | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| Christopher Brooks | Green Bay Packers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | Green Bay Packers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Bo Melton | Green Bay Packers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
GB
9-4-1
L1
Div: 2
+67
DEN
12-2
W11
Div: 1
+81
Punkte/Spiel
24.9
PPG
Punkte/Spiel
24.4
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
GB
1
DEN
3
DEN führt
Letzte Begegnungen
14.12.2025
Week 15 • 2025
19.08.2024
Week 2 • 2024
22.10.2023
Week 7 • 2023
22.09.2019
Playoffs • 2019
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
GB
DEN