Miami Dolphins - Buffalo Bills 19.9.2025
Week 3
Finished
Buffalo Bills
📊 Scoring Summary
Miami Dolphins
Ollie Gordon II 2 Yd Rush (Riley Patterson Kick)
7 - 0
Buffalo Bills
Dalton Kincaid 20 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick)
7 - 7
Buffalo Bills
Jackson Hawes 5 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick)
7 - 14
Miami Dolphins
Jaylen Waddle 3 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick)
14 - 14
Buffalo Bills
James Cook 2 Yd Rush (Matt Prater Kick)
14 - 21
Miami Dolphins
Tyreek Hill 5 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick)
21 - 21
Buffalo Bills
Khalil Shakir 15 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick)
21 - 28
Buffalo Bills
Matt Prater 48 Yd Field Goal
21 - 31
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | Buffalo Bills | 22/28 | 213 | 3 | 0 | 2 |
| Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | 22/34 | 146 | 2 | 1 | 0 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | Buffalo Bills | 19 | 108 | 5.7 | 1 | 0 |
| Josh Allen | Buffalo Bills | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 0 |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
| Elijah Moore | Buffalo Bills | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Devon Achane | Miami Dolphins | 12 | 62 | 5.2 | 0 | 0 |
| Ollie Gordon | Miami Dolphins | 9 | 38 | 4.2 | 1 | 0 |
| Malik Washington | Miami Dolphins | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | Buffalo Bills | 5 | 66 | 13.2 | 1 | 0 |
| Khalil Shakir | Buffalo Bills | 4 | 45 | 11.3 | 1 | 0 |
| Elijah Moore | Buffalo Bills | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Tyrell Shavers | Buffalo Bills | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
| Keon Coleman | Buffalo Bills | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
| James Cook | Buffalo Bills | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Jackson Hawes | Buffalo Bills | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 |
| Joshua Palmer | Buffalo Bills | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Ray Davis | Buffalo Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyreek Hill | Miami Dolphins | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 0 |
| Jaylen Waddle | Miami Dolphins | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 0 |
| Devon Achane | Miami Dolphins | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 0 |
| Tanner Conner | Miami Dolphins | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Malik Washington | Miami Dolphins | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 |
| Julian Hill | Miami Dolphins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taron Johnson | Buffalo Bills | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Terrel Bernard | Buffalo Bills | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Shaq Thompson | Buffalo Bills | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Dorian Williams | Buffalo Bills | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'Davious White | Buffalo Bills | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Bishop | Buffalo Bills | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Benford | Buffalo Bills | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Rapp | Buffalo Bills | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Epenesa | Buffalo Bills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Walker | Buffalo Bills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Strong | Buffalo Bills | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keonta Jenkins | Buffalo Bills | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DaQuan Jones | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Lewis | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrell Shavers | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Davis | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson | Miami Dolphins | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Rasul Douglas | Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | Miami Dolphins | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | Miami Dolphins | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | Miami Dolphins | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ashtyn Davis | Miami Dolphins | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jaelan Phillips | Miami Dolphins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | Miami Dolphins | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Trader Jr. | Miami Dolphins | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | Miami Dolphins | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kenneth Grant | Miami Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cornell Armstrong | Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Colbert | Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Marshall Jr. | Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Goode | Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Butler | Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Britt | Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
MIA
7-10
L1
Div: 3
-77
BUF
12-5
W1
Div: 2
+116
Punkte/Spiel
20.4
PPG
Punkte/Spiel
28.3
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
MIA
1
BUF
4
BUF führt
Letzte Begegnungen
09.11.2025
Week 10 • 2025
19.09.2025
Week 3 • 2025
03.11.2024
Week 9 • 2024
13.09.2024
Week 2 • 2024
08.01.2024
Week 18 • 2023
🏥 Verletzungen
MIA (30)
Cam Miller
N/A • Coach's Decision
Derrick McLendon
N/A • Coach's Decision
Liam Eichenberg
N/A • Knee
Aaron Brewer
C • Neck
AJ Henning
N/A • Suspension
Andrew Meyer
N/A • Triceps
Austin Jackson
N/A • Back
Chop Robinson
LB • Concussion
De'Von Achane
N/A • Shoulder
Jaylen Waddle
WR • Ribs
Alexander Mattison
RB • Neck
Artie Burns
N/A • Knee - ACL
Benito Jones
DT • Back
Caleb Johnson
LB • Shoulder
Darren Waller
TE • Groin
Dee Eskridge
WR • Toe
Elijah Campbell
S • Ankle
Germain Ifedi
N/A • Undisclosed
Isaiah Johnson
CB • Knee
Jalin Conyers
N/A • Leg
James Daniels
N/A • Pectoral
Jason Maitre
N/A • Undisclosed
Jason Sanders
K • Hip
Jordan Colbert
S • Neck
JuJu Brents
N/A • Foot
Kader Kohou
N/A • Knee - ACL
Obinna Eze
N/A • Undisclosed
Storm Duck
CB • Knee
Tyreek Hill
WR • Knee - ACL
Yodny Cajuste
N/A • Undisclosed
BUF (30)
Brandin Cooks
WR • Coach's Decision
Darnell Savage
S • Coach's Decision
Keleki Latu
TE • Coach's Decision
Keon Coleman
WR • Coach's Decision
AJ Epenesa
DE • Neck
Cam Lewis
CB • Undisclosed
Christian Benford
CB • Toe
Curtis Samuel
WR • Elbow
Dalton Kincaid
TE • Knee - PCL
DaQuan Jones
DT • Calf
Dawson Knox
TE • Knee
Deone Walker
DT • Illness
Dorian Williams
LB • Neck
Ed Oliver
DT • Knee
Greg Rousseau
DE • Back
Joey Bosa
DE • Hamstring
Jordan Poyer
S • Hamstring
Chase Lundt
N/A • Knee
Damar Hamlin
S • Pectoral
DeWayne Carter
DT • Achilles
Dorian Strong
CB • Neck
Gabe Davis
WR • Knee - ACL
Jordan Phillips
DT • Ankle
Joshua Palmer
WR • Ankle
Landon Jackson
DE • Knee
Michael Hoecht
DE • Achilles
Taylor Rapp
S • Knee
Tyler Bass
K • Hip
Tyrell Shavers
WR • Knee - ACL
Wande Owens
S • Undisclosed
📈 Aktuelle Form
MIA
BUF