New England Patriots - Miami Dolphins 14.9.2025
Week 2
Finished
Miami Dolphins
📊 Scoring Summary
New England Patriots
Mack Hollins 8 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales PAT Failed)
6 - 0
New England Patriots
Kayshon Boutte 16 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales PAT Failed)
12 - 0
Miami Dolphins
Jaylen Waddle 18 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick)
12 - 7
New England Patriots
Andy Borregales 22 Yd Field Goal
15 - 7
Miami Dolphins
De'Von Achane 29 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick)
15 - 14
Miami Dolphins
Riley Patterson 40 Yd Field Goal
15 - 17
Miami Dolphins
Riley Patterson 44 Yd Field Goal
15 - 20
New England Patriots
Drake Maye 6 Yd Rush (Rhamondre Stevenson Run for Two-Point Conversion)
23 - 20
Miami Dolphins
Malik Washington 74 Yd Punt Return (Riley Patterson Kick)
23 - 27
New England Patriots
Antonio Gibson 90 Yd Kickoff Return (Andy Borregales Kick)
30 - 27
New England Patriots
Andy Borregales 53 Yd Field Goal
33 - 27
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | 26/32 | 315 | 2 | 1 | 5 |
| Drake Maye | New England Patriots | 19/23 | 230 | 2 | 0 | 3 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Achane | Miami Dolphins | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 0 |
| Malik Washington | Miami Dolphins | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 0 |
| Ollie Gordon | Miami Dolphins | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | New England Patriots | 11 | 54 | 4.9 | 0 | 0 |
| Drake Maye | New England Patriots | 10 | 31 | 3.1 | 1 | 0 |
| Antonio Gibson | New England Patriots | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | New England Patriots | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyreek Hill | Miami Dolphins | 6 | 109 | 18.2 | 0 | 0 |
| Devon Achane | Miami Dolphins | 8 | 92 | 11.5 | 1 | 0 |
| Jaylen Waddle | Miami Dolphins | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | Miami Dolphins | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Alec Ingold | Miami Dolphins | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Dee Eskridge | Miami Dolphins | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Ollie Gordon | Miami Dolphins | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Malik Washington | Miami Dolphins | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | New England Patriots | 5 | 88 | 17.6 | 0 | 0 |
| Austin Hooper | New England Patriots | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 |
| Stefon Diggs | New England Patriots | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | New England Patriots | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Kayshon Boutte | New England Patriots | 1 | 16 | 16.0 | 1 | 0 |
| Hunter Henry | New England Patriots | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Mack Hollins | New England Patriots | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 0 |
| Demario Douglas | New England Patriots | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Antonio Gibson | New England Patriots | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
NE
11-3
L1
Div: 1
+106
MIA
6-7
W4
Div: 3
-15
Punkte/Spiel
27.3
PPG
Punkte/Spiel
21.6
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
NE
1
MIA
4
MIA führt
Letzte Begegnungen
14.09.2025
Week 2 • 2025
24.11.2024
Week 12 • 2024
06.10.2024
Week 5 • 2024
29.10.2023
Week 8 • 2023
18.09.2023
Week 2 • 2023
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
NE
MIA