28RB
Carolina Panthers · Offense
AJ Dillon
Regular Season 2025 · 7 Spiele
- Rushing Yards
- 60
- Carries
- 12
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 3
9 pro Spiel
5,0 Yards pro Carry
21 Yards
AJ Dillon ist Running Back bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 28. In der Regular Season 2025 kam er auf 7 Einsätze mit 60 Rushing Yards, 12 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Boston College.
Regular Season 2025
7 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 3
- Yards7,0 Yards pro Reception
- 21
- Longest Reception
- 11 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns25 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 25 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps12 % der Offensivsnaps
- 50
- Special-Teams-Snaps14 % der Special-Teams-Snaps
- 23
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | 3 | 18 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | - | - | - | - | 2 | 2 | 29 | 0 | 20 | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | 5 | 16 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 11 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | @ ARI | Q2 | 10:56 | TD | AJ Dillon 1 Yd Rush (Ryan Fitzgerald Kick) | 10 plays, 67 yards, 3:59 |
| 2 | @ JAX | Q2 | 2:07 | TD | AJ Dillon 7 Yd Rush (Ryan Fitzgerald Kick) | 3 plays, 26 yards, 1:23 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 7 | 12 | 60 | 0 | 5,0 | 12% |
| 2023 | GB | 15 | 178 | 613 | 2 | 3,4 | 51% |
| 2022 | GB | 17 | 186 | 770 | 7 | 4,1 | 49% |
| Summe | 3 Saisons | 39 | 376 | 1.443 | 9 | 3,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.