51LB
Indianapolis Colts · Defense
Akeem Davis-Gaither
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 82
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 1
41 Solo
1 QB Hits
4 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
Akeem Davis-Gaither ist Linebacker bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 51. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 82 Tackles, 0 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in App State.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 4,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 4
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps48 % der Defensivsnaps
- 534
- Special-Teams-Snaps66 % der Special-Teams-Snaps
- 311
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs TB | L 14-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | @ CHI | L 3-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs NE | L 10-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 % |
| 2 | @ KC | L 25-26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 % |
| 3 | vs WAS | L 33-38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 % |
| 4 | @ CAR | W 34-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 % |
| 5 | vs BAL | L 38-41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 % |
| 6 | @ NYG | W 17-7 | - | - | - | - | - | - | 15 % |
| 7 | @ CLE | W 21-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 % |
| 8 | vs PHI | L 17-37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 % |
| 9 | vs LV | W 41-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 % |
| 10 | @ BAL | L 34-35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 % |
| 11 | @ LAC | L 27-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 % |
| 13 | vs PIT | L 38-44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 % |
| 14 | @ DAL | W 27-20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 % |
| 15 | @ TEN | W 37-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 % |
| 16 | vs CLE | W 24-6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 % |
| 17 | vs DEN | W 30-24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
| 18 | @ PIT | W 19-17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 17 | 118 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5 | 1 | – |
| 2024 | CIN | 17 | 82 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4 | 1 | – |
| 2023 | CIN | 13 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | CIN | 19 | 53 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 270 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.