21CB
Jacksonville Jaguars · Defense
Alijah Huzzie
Alijah Huzzie ist Cornerback bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 21. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina.
Regular Season 2026
1 Spiel
Defense
- Tackles
- 0
- Sacks
- 0,0
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Interceptions
- 0
- Passes Defended
- 0
- Forced Fumbles
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Special-Teams-Snaps45 % der Special-Teams-Snaps
- 13
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 20-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | - |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs CLE | W 34-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DEN | L 13-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | W 35-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CIN | W 22-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs PHI | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs HOU | L 31-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | vs IND | W 42-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ BAL | W 33-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JAX | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | HOU | 2 | 4 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | – |
| Summe | 2 Saisons | 3 | 4 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.