47FB
New York Jets · Offense
Andrew Beck
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 5
- Carries
- 1
- Touchdowns
- 2
- Receptions
- 6
0 pro Spiel
5,0 Yards pro Carry
davon 2 Receiving
45 Yards
Andrew Beck ist Fullback bei den New York Jets und trägt die Nummer 47. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 5 Rushing Yards, 1 Carries, 2 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 5 Yds
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 9
- Yards7,5 Yards pro Reception
- 45
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 17 Yds
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 8
Einsatz
- Offensive Snaps11 % der Offensivsnaps
- 110
- Special-Teams-Snaps68 % der Special-Teams-Snaps
- 319
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | vs TB | L 16-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ PIT | W 17-0 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 17 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 11% |
| 2024 | HOU, GB | 5 | – | – | – | – | 15% |
| 2023 | HOU | 17 | 5 | 3 | 1 | 0,6 | 32% |
| 2022 | DEN | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 23% |
| Summe | 4 Saisons | 52 | 8 | 8 | 1 | 1,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.