16QB
Baltimore Ravens · Offense
Austin Reed
Austin Reed ist Quarterback bei den Baltimore Ravens und trägt die Nummer 16. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Western Kentucky.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs PHI | W 24-7 | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 95,8 | - |
| 2 | @ MIN | W 13-3 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | - |
| 3 | vs WAS | W 41-3 | 3/8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 53,1 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ IND | W 41-23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NO | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs TEN | W 24-18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ ATL | W 30-23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ CLE | L 10-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CIN | L 13-35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ BUF | L 10-36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PHI | Q4 | 5:07 | TD | Austin Reed 14 Yd Rush (Tyler Loop Kick) | 9 plays, 62 yards, 4:50 |
| 3 | vs WAS | Q4 | 12:55 | TD | Cornelius Johnson 20 Yd pass from Austin Reed (Tyler Loop Kick) | 3 plays, 82 yards, 1:53 |