Houston Texans · Offense
C.J. Stroud
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.727
- Touchdowns
- 20
- Interceptions
- 12
- Completion %
- 63,2 %
- Passer Rating
- 87,0
219 pro Spiel
1,7 pro Interception
336 von 532
7,0 Yards pro Attempt
C.J. Stroud ist Quarterback bei den Houston Texans und trägt die Nummer 7. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 3.727 Passing Yards, 20 Touchdowns, 12 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2024
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken408 Yards Verlust
- 52
Rushing
- Carries
- 52
- Yards4,5 Yards pro Carry
- 233
- Longest Run
- 25 Yds
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 1
Ballverluste
- Fumbles4 verloren
- 6
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps93 % der Offensivsnaps
- 1.035
Playoffs: 2 Spiele · 527 Yards · 1 TD · 1 INT · 11 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 4.254 Yards · 21 TD · 13 INT · 63 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ PIT | W 20-12 | 2/4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 126,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NYG | W 28-10 | 7/10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 97,1 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | @ IND | W 29-27 | 24/32 | 234 | 2 | 0 | 4 | 115,9 | 4 | 13 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 2 | vs CHI | W 19-13 | 23/36 | 260 | 1 | 0 | 3 | 94,7 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | 100 % |
| 3 | @ MIN | L 7-34 | 20/31 | 215 | 1 | 2 | 4 | 68,6 | 3 | 12 | 0 | 7 | - | 81 % |
| 4 | vs JAX | W 24-20 | 27/40 | 345 | 2 | 0 | 2 | 110,9 | 3 | 17 | 0 | 11 | - | 100 % |
| 5 | vs BUF | W 23-20 | 28/38 | 331 | 1 | 1 | 1 | 97,6 | 3 | 27 | 0 | 13 | 1 | 100 % |
| 6 | @ NE | W 41-21 | 20/31 | 192 | 3 | 1 | 2 | 100,5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 95 % |
| 7 | @ GB | L 22-24 | 10/21 | 86 | 0 | 0 | 4 | 58,8 | 5 | 19 | 0 | 10 | - | 100 % |
| 8 | vs IND | W 23-20 | 25/37 | 285 | 1 | 0 | 2 | 99,5 | 1 | -10 | 0 | -10 | 1 | 100 % |
| 9 | @ NYJ | L 13-21 | 11/30 | 191 | 0 | 0 | 8 | 59,2 | 8 | 59 | 0 | 25 | 1 | 100 % |
| 10 | vs DET | L 23-26 | 19/33 | 232 | 1 | 2 | 4 | 64,2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 % |
| 11 | @ DAL | W 34-10 | 23/34 | 257 | 0 | 1 | 1 | 77,7 | 3 | 26 | 0 | 20 | - | 100 % |
| 12 | vs TEN | L 27-32 | 20/33 | 247 | 2 | 2 | 4 | 78,7 | 3 | 18 | 0 | 7 | - | 100 % |
| 13 | @ JAX | W 23-20 | 22/34 | 242 | 1 | 0 | 2 | 95,5 | 5 | 7 | 0 | 6 | - | 100 % |
| 15 | vs MIA | W 20-12 | 18/26 | 131 | 2 | 0 | 4 | 106,4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 100 % |
| 16 | @ KC | L 19-27 | 23/39 | 244 | 2 | 2 | 2 | 73,0 | 2 | 23 | 0 | 12 | - | 100 % |
| 17 | vs BAL | L 2-31 | 17/31 | 185 | 0 | 1 | 5 | 59,2 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 88 % |
| 18 | @ TEN | W 23-14 | 6/6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 141,0 | - | - | - | - | - | 18 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 19 | vs LAC | W 32-12 | 22/33 | 282 | 1 | 1 | 3 | 90,7 | 6 | 42 | 0 | 27 | 0 | 100 % |
| 20 | @ KC | L 14-23 | 19/28 | 245 | 0 | 0 | 8 | 95,1 | 6 | 42 | 0 | 28 | 0 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ PIT | Q1 | 6:17 | TD | Tank Dell 34 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 3 plays, 36 yards, 0:50 |
| 1 | @ IND | Q2 | 11:31 | TD | Stefon Diggs 9 Yd pass from C.J. Stroud (Two-Point Run Conversion Failed) | 7 plays, 81 yards, 3:29 |
| 1 | @ IND | Q4 | 4:42 | TD | Stefon Diggs 2 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 11 plays, 70 yards, 7:30 |
| 2 | vs CHI | Q2 | 14:55 | TD | Nico Collins 28 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 8 plays, 77 yards, 3:56 |
| 3 | @ MIN | Q3 | 3:56 | TD | Cam Akers 8 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 7 plays, 72 yards, 3:31 |
| 4 | vs JAX | Q2 | 7:19 | TD | Nico Collins 3 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 12 plays, 74 yards, 7:27 |
| 4 | vs JAX | Q4 | 0:18 | TD | Dare Ogunbowale 1 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 9 plays, 69 yards, 2:36 |
| 5 | vs BUF | Q1 | 1:34 | TD | Nico Collins 67 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 1 play, 67 yards, 0:09 |
| 6 | @ NE | Q1 | 9:13 | TD | Tank Dell 2 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 11 plays, 65 yards, 5:47 |
| 6 | @ NE | Q1 | 3:13 | TD | Joe Mixon 10 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 8 plays, 45 yards, 4:21 |
| 6 | @ NE | Q3 | 13:28 | TD | Stefon Diggs 10 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 2 plays, 10 yards, 0:42 |
| 8 | vs IND | Q2 | 0:17 | TD | Tank Dell 7 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 1 play, 7 yards, 0:06 |
| 10 | vs DET | Q2 | 0:12 | TD | John Metchie III 15 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 6 plays, 66 yards, 0:42 |
| 12 | vs TEN | Q1 | 14:42 | TD | Cade Stover 19 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 1 play, 19 yards, 0:18 |
| 12 | vs TEN | Q2 | 6:17 | TD | Nico Collins 5 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 10 plays, 78 yards, 4:46 |
| 12 | vs TEN | Q4 | 1:13 | SF | C.J. Stroud sacked in end zone by Harold Landry III for a Safety | 3 plays, -8 yards, 0:16 |
| 13 | @ JAX | Q4 | 12:11 | TD | Dalton Schultz 22 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 5 plays, 55 yards, 1:46 |
| 15 | vs MIA | Q2 | 6:45 | TD | Nico Collins 6 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 4 plays, 28 yards, 2:40 |
| 15 | vs MIA | Q3 | 11:02 | TD | Nico Collins 6 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 9 plays, 70 yards, 3:58 |
| 16 | @ KC | Q2 | 10:09 | TD | Dalton Schultz 10 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 13 plays, 82 yards, 6:05 |
| 16 | @ KC | Q3 | 11:40 | TD | Tank Dell 30 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn PAT Failed) | 4 plays, 50 yards, 1:36 |
| 18 | @ TEN | Q1 | 7:43 | TD | Nico Collins 2 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 11 plays, 69 yards, 7:17 |
| 19 | vs LAC | Q2 | 0:58 | TD | Nico Collins 13 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 13 plays, 99 yards, 5:17 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 16 | 314/502 | 3.503 | 21 | 13 | 29 | 92% |
| 2024 | HOU | 19 | 377/593 | 4.254 | 21 | 13 | 63 | 94% |
| 2023 | HOU | 17 | 354/553 | 4.557 | 26 | 5 | 38 | 98% |
| Summe | 3 Saisons | 52 | 1.045/1.648 | 12.314 | 68 | 31 | 130 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.