7QB
Houston Texans · Offense
C.J. Stroud
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 1.141
- Touchdowns
- 5
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 61,6 %
- Passer Rating
- 95,9
285 pro Spiel
93 von 151
7,6 Yards pro Attempt
Teambester der Houston Texans 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
C.J. Stroud ist Quarterback bei den Houston Texans und trägt die Nummer 7. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 1.141 Passing Yards, 5 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken82 Yards Verlust
- 12
Rushing
- Carries
- 9
- Yards7,3 Yards pro Carry
- 66
- Longest Run
- 15 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
- Tackles for Loss
- 1,0
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 268
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 2 | vs LV | L 20-22 | 4/6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs BUF | L 31-36 | 26/38 | 274 | 2 | 0 | 3 | 106,7 | 2 | 100 % |
| 2 | vs CIN | L 6-20 | 30/55 | 353 | 0 | 0 | 4 | 74,3 | - | 100 % |
| 3 | @ IND | L 17-19 | 16/27 | 167 | 1 | 0 | 3 | 89,6 | - | 100 % |
| 4 | vs DAL | L 30-34 | 21/31 | 347 | 2 | 0 | 2 | 126,7 | - | 100 % |
| 5 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BUF | Q2 | 0:26 | TD | Nico Collins 12 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 4 plays, 86 yards, 1:03 |
| 1 | vs BUF | Q4 | 13:34 | TD | David Montgomery 7 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 13 plays, 72 yards, 5:50 |
| 3 | @ IND | Q2 | 4:30 | TD | Foster Moreau 1 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 12 plays, 68 yards, 6:38 |
| 4 | vs DAL | Q1 | 10:01 | TD | Nico Collins 7 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 8 plays, 85 yards, 4:59 |
| 4 | vs DAL | Q3 | 10:50 | TD | Nico Collins 22 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 4 plays, 38 yards, 2:05 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 4 | 93/151 | 1.141 | 5 | 0 | 12 | 100% |
| 2025 | HOU | 16 | 314/502 | 3.503 | 21 | 13 | 29 | 92% |
| 2024 | HOU | 19 | 377/593 | 4.254 | 21 | 13 | 63 | 94% |
| 2023 | HOU | 17 | 354/553 | 4.557 | 26 | 5 | 38 | 98% |
| Summe | 4 Saisons | 56 | 1.138/1.799 | 13.455 | 73 | 31 | 142 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.