30RB
Cincinnati Bengals · Offense
Chase Brown
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 1.019
- Carries
- 232
- Touchdowns
- 11
- Receptions
- 69
60 pro Spiel
4,4 Yards pro Carry
davon 5 Receiving
437 Yards
Teambester der Cincinnati Bengals 2025: Rushing Yards, Rushing Touchdowns, Carries
Chase Brown ist Running Back bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 30. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 1.019 Rushing Yards, 232 Carries, 11 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Illinois.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 6
- Longest Run
- 37 Yds
Receiving
- Targets78,4 % gefangen
- 88
- Yards6,3 Yards pro Reception
- 437
- Touchdowns
- 5
- Longest Reception
- 23 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles3 Solo
- 3
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps67 % der Offensivsnaps
- 738
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs DET | W 16-14 | 5 | 16 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 17 | 232 | 1.019 | 6 | 4,4 | 67% |
| 2024 | CIN | 16 | 229 | 990 | 7 | 4,3 | 63% |
| 2023 | CIN | 12 | 44 | 179 | 0 | 4,1 | 12% |
| Summe | 3 Saisons | 45 | 505 | 2.188 | 13 | 4,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.