26CB
Carolina Panthers · Defense
Chau Smith-Wade
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 56
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 0
43 Solo
2 Passes Defended
Chau Smith-Wade ist Cornerback bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 26. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 56 Tackles, 0 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Washington State.
Regular Season 2025
16 Spiele
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards25,0 Yards pro Reception
- 25
- Longest Reception
- 25 Yds
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns1 nach Interception
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps63 % der Defensivsnaps
- 626
- Special-Teams-Snaps28 % der Special-Teams-Snaps
- 107
Playoffs: 1 Spiel · 4 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 60 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| @ ARI | W 33-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAR | 17 | 60 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 2024 | CAR | 14 | 40 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | – |
| Summe | 2 Saisons | 31 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3 | 1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.