4S
New England Patriots · Defense
Craig Woodson
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 79
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
42 Solo
3 Passes Defended
2 Fumbles Recovered
Craig Woodson ist Safety bei den New England Patriots und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 79 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in California.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 4,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 3
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Defensive Snaps93 % der Defensivsnaps
- 950
- Special-Teams-Snaps16 % der Special-Teams-Snaps
- 68
Playoffs: 4 Spiele · 30 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 21 Spiele · 109 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs WAS | W 48-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | @ MIN | W 20-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | @ NYG | L 10-42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs LV | L 13-20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2 | @ MIA | W 33-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 % |
| 3 | vs PIT | L 14-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 % |
| 4 | vs CAR | W 42-13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 % |
| 5 | @ BUF | W 23-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 % |
| 6 | @ NO | W 25-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 7 | @ TEN | W 31-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 8 | vs CLE | W 32-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 % |
| 9 | vs ATL | W 24-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 % |
| 10 | @ TB | W 28-23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 11 | vs NYJ | W 27-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 % |
| 12 | @ CIN | W 26-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 13 | vs NYG | W 33-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 % |
| 15 | vs BUF | L 31-35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 % |
| 16 | @ BAL | W 28-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 % |
| 17 | @ NYJ | W 42-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 % |
| 18 | vs MIA | W 38-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs LAC | W 16-3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 20 | vs HOU | W 28-16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 93 % |
| 21 | @ DEN | W 10-7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 23 | vs SEA | L 13-29 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NE | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | NE | 21 | 109 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 0 | – |
| Summe | 2 Saisons | 22 | 114 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.