80WR
Philadelphia Eagles · Offense
Darius Cooper
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 156
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 4
- Longest Reception
- 62 Yds
22 pro Spiel
17,3 Yards pro Reception
Teambester der Philadelphia Eagles 2026: Receiving Touchdowns
Darius Cooper ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 156 Receiving Yards, 9 Receptions, 4 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tarleton State.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 18
Weitere Werte
- Tackles5 Solo
- 7
Returns
- Kickoff Returns38 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 22 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps56 % der Offensivsnaps
- 252
- Special-Teams-Snaps50 % der Special-Teams-Snaps
- 91
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ BAL | L 7-24 | - | - | - | 5 | 2 | 21 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | L 21-24 | - | - | - | 4 | 3 | 44 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs WAS | W 24-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 % |
| 2 | @ TEN | W 24-20 | - | - | - | 3 | 2 | 26 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 41 % |
| 3 | @ CHI | L 7-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 4 | vs LAR | L 20-24 | - | - | - | 7 | 3 | 33 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | 90 % |
| 5 | @ JAX | L 17-19 | - | - | - | 3 | 2 | 71 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | 85 % |
| 6 | vs CAR | L 14-25 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 2 | 38 | 22 | 0 | 61 % |
| 7 | vs DAL | L 21-38 | - | - | - | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 92 % |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ TEN | Q4 | 0:09 | TD | Darius Cooper 3 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 9 plays, 65 yards, 1:47 |
| 4 | vs LAR | Q2 | 5:44 | TD | Darius Cooper 18 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 17 yards, 0:42 |
| 4 | vs LAR | Q2 | 0:03 | TD | Darius Cooper 10 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 35 yards, 0:15 |
| 5 | @ JAX | Q2 | 5:31 | TD | Darius Cooper 62 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 3 plays, 62 yards, 0:55 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 7 | 9 | 156 | 4 | 17,3 | 56% |
| 2025 | PHI | 14 | 10 | 101 | 0 | 10,1 | 26% |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 19 | 257 | 4 | 13,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.