11WR
Indianapolis Colts · Offense
Darius Slayton
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 538
- Receptions
- 37
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 52 Yds
38 pro Spiel
14,5 Yards pro Reception
Darius Slayton ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 538 Receiving Yards, 37 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Auburn.
Regular Season 2025
14 Spiele
Receiving
- Targets58,7 % gefangen
- 63
- Two-Point Conversions
- 2
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps81 % der Offensivsnaps
- 755
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 2 | @ MIA | W 26-3 | - | - | - | 6 | 4 | 58 | 0 | 29 | - |
| 3 | @ NYJ | W 23-6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 14 | 37 | 538 | 1 | 14,5 | 81% |
| 2024 | NYG | 16 | 39 | 573 | 2 | 14,7 | 83% |
| 2023 | NYG | 17 | 50 | 770 | 4 | 15,4 | 81% |
| 2022 | NYG | 18 | 51 | 816 | 2 | 16,0 | 68% |
| Summe | 4 Saisons | 65 | 177 | 2.697 | 9 | 15,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.