55DE
Chicago Bears · Defense
Dayo Odeyingbo
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Tackles
- 21
- Sacks
- 1
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
9 Solo
4 QB Hits
1 Passes Defended
Dayo Odeyingbo ist Defensive End bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 55. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 21 Tackles, 1 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Vanderbilt.
Regular Season 2025
8 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 2,0
- QB Hits
- 4
- Passes Defended
- 1
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps76 % der Defensivsnaps
- 369
- Special-Teams-Snaps13 % der Special-Teams-Snaps
- 30
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | vs CLE | W 34-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ CIN | L 9-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 8 | 21 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2024 | IND | 17 | 31 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 2023 | IND | 17 | 38 | 8,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 2022 | IND | 17 | 31 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 59 | 121 | 17,0 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.