19WR
San Francisco 49ers · Offense
Deebo Samuel Sr.
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 727
- Receptions
- 72
- Touchdowns
- 5
- Longest Reception
- 41 Yds
45 pro Spiel
10,1 Yards pro Reception
Deebo Samuel Sr. ist Wide Receiver bei den San Francisco 49ers und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 727 Receiving Yards, 72 Receptions, 5 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Carolina.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 18
- Yards4,4 Yards pro Carry
- 80
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 29 Yds
Receiving
- Targets72,7 % gefangen
- 99
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 5
Ballverluste
- Fumbles
- 3
- Fumbles Recovered
- 2
Returns
- Kickoff Returns452 Yards
- 15
- Longest Kickoff Return
- 69 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps72 % der Offensivsnaps
- 713
- Special-Teams-Snaps7 % der Special-Teams-Snaps
- 27
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 2 | vs CIN | L 17-31 | 1 | 19 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs NYG | W 21-6 | 1 | 19 | 1 | 19 | 10 | 7 | 77 | 0 | 21 | - | 2 | 50 | 29 | 0 | 77 % |
| 2 | @ GB | L 18-27 | - | - | - | - | 8 | 7 | 44 | 1 | 12 | - | 2 | 78 | 50 | 0 | 88 % |
| 3 | vs LV | W 41-24 | 3 | 18 | 0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | - | 2 | 93 | 69 | 0 | 43 % |
| 4 | @ ATL | L 27-34 | 3 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 72 | 1 | 24 | 0 | - | - | - | - | 86 % |
| 5 | @ LAC | W 27-10 | - | - | - | - | 11 | 8 | 96 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | 78 % |
| 6 | vs CHI | L 24-25 | 1 | -1 | 0 | -1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 72 % |
| 8 | @ KC | L 7-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 74 % |
| 9 | vs SEA | L 14-38 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 41 | 0 | 19 | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 68 % |
| 10 | vs DET | L 22-44 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 29 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | 78 % |
| 11 | @ MIA | L 13-16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 74 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 75 % |
| 13 | vs DEN | L 26-27 | 2 | -3 | 0 | -1 | 7 | 5 | 64 | 0 | 38 | 0 | 4 | 114 | 35 | 0 | 70 % |
| 14 | @ MIN | L 0-31 | - | - | - | - | 6 | 4 | 27 | 0 | 15 | - | 4 | 87 | 25 | 0 | 52 % |
| 15 | @ NYG | W 29-21 | - | - | - | - | 5 | 3 | 43 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 61 % |
| 16 | vs PHI | L 18-29 | - | - | - | - | 4 | 3 | 35 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 81 % |
| 17 | vs DAL | L 23-30 | 2 | 25 | 0 | 29 | 4 | 2 | 68 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | 82 % |
| 18 | @ PHI | W 24-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | 71 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NYG | Q4 | 7:09 | TD | Deebo Samuel 19 Yd Rush (Matt Gay Kick) | 9 plays, 80 yards, 4:57 |
| 2 | @ GB | Q4 | 2:53 | TD | Deebo Samuel 10 Yd pass from Jayden Daniels (Jayden Daniels Pass to Luke McCaffrey for Two-Point Conversion) | 10 plays, 65 yards, 3:49 |
| 4 | @ ATL | Q4 | 8:48 | TD | Deebo Samuel 24 Yd pass from Marcus Mariota (Marcus Mariota Pass to Zach Ertz for Two-Point Conversion) | 11 plays, 76 yards, 6:26 |
| 5 | @ LAC | Q4 | 1:08 | TD | Deebo Samuel 8 Yd pass from Jayden Daniels (Matt Gay Kick) | 13 plays, 99 yards, 6:32 |
| 10 | vs DET | Q3 | 7:05 | TD | Deebo Samuel 4 Yd pass from Marcus Mariota (Two-Point Pass Conversion Failed) | 9 plays, 69 yards, 5:01 |
| 11 | @ MIA | Q3 | 11:24 | TD | Deebo Samuel 20 Yd pass from Marcus Mariota (Matt Gay Kick) | 6 plays, 59 yards, 3:36 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 2 | 9 | 79 | 1 | 8,8 | 42% |
| 2025 | WSH | 16 | 72 | 727 | 5 | 10,1 | 72% |
| 2024 | SF | 15 | 51 | 670 | 3 | 13,1 | 73% |
| 2023 | SF | 18 | 73 | 1.038 | 7 | 14,2 | 71% |
| 2022 | SF | 16 | 69 | 843 | 3 | 12,2 | 78% |
| Summe | 5 Saisons | 67 | 274 | 3.357 | 19 | 12,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.