81WR
Arizona Cardinals · Offense
Devin Duvernay
Devin Duvernay ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 81. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns421 Yards
- 15
- Longest Kickoff Return
- 40 Yds
- Punt Returns46 Yards
- 6
- Longest Punt Return
- 12 Yds
Einsatz
- Special-Teams-Snaps31 % der Special-Teams-Snaps
- 62
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||
| 1 | @ LV | W 27-14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 21 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69 | 25 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 40 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ SF | L 30-36 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 % |
| 4 | @ NYG | L 24-36 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 39 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 % |
| 5 | vs DET | L 21-45 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 149 | 33 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 % |
| 6 | @ LAR | W 18-16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 40 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 % |
| 7 | vs DEN | L 16-30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 7 | – | – | – | – | – |
| 2025 | CHI | 19 | 2 | 26 | 0 | 13,0 | 3% |
| 2024 | JAX | 13 | 11 | 79 | 0 | 7,2 | 22% |
| 2023 | BAL | 15 | 4 | 18 | 0 | 4,5 | 14% |
| 2022 | BAL | 14 | 37 | 407 | 3 | 11,0 | 68% |
| Summe | 5 Saisons | 68 | 54 | 530 | 3 | 9,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.